#台中五倍券
#毫無誠意、了無新意
#想要加碼得要運氣好
#耀頡覺得不可思議
中央端出五倍券,各地方政府紛紛響應現金加碼,如首位喊出加碼的金門以現金5000元為最高、而後其他縣市政府陸續推出2000至1000元不等的現金或價碼券,唯獨台中市政府以追加3.1億的抽現金活動來加碼,想獲得加碼的人如同在玩俄羅斯輪盤,耀頡認為與其用抽獎加碼,倒不如直接發行台中券,人人有獎,也可以如實的刺激地方消費。
※各縣市加碼如下:
基隆市:搭配五倍券的振興方案現正規畫中。
台北市:台北市推出「台北熊好券」,共有5種票券,包含住宿券1000元,饗購券、藝文券、運動券、市集券各100元,總計有超過100萬份,使用範圍為台北市店家,民眾需綁定「台北通App」,預計9月下旬開始登記並抽籤,中獎者以掃描QR code的方式使用。
新北市:紙本券部分,新北市加碼祭出31萬份「新北加倍券」,包含500元五倍券換1千元加倍券,提供20萬份;1千換2千,10萬份;5千換1萬,1萬份,並於10月20日到31日開放新北市民線上登錄抽獎,11月8日公布名單,適用範圍包括新北的公有市場、夜市、觀光工廠及住宿等。另外,民眾綁定數位五倍券,只要到合作的商家使用街口支付,就能獲得10%的回饋金。
桃園市:推出「桃園好市乘雙券」,民眾上網登記可抽籤讓振興券金額變更大,200元五倍券換400元好市乘雙券,有10萬名額;500元換1000元,10萬名額;1000元換2000元,3萬名額;5000元換1.2萬元,有1千名額。抽獎名額不限桃園人,但前提必須要在桃園消費。
「數位桃園1000+」振興計畫,全國民眾只要於LINE Pay Money綁定數位五倍券,前1萬名在桃園消費滿5000元者,加碼回饋1000元;使用一卡通的市民卡連結LINE Pay Money帳戶,最高可再回饋150元;持悠遊卡版的桃園市民卡,前1萬名綁定數位五倍券,於全台消費首次滿1000元,也享回饋1000元。
新竹市:計畫與各大知名百貨賣場合作,推動系列消費活動,民眾持五倍券在指定店家消費,就有機會抽到汽車、gogoro、iPhone等大獎,總價值超過百萬元。
新竹縣:擬加碼振興五倍券,可能含抽獎活動,內容研議中。
苗栗縣:尚未宣布。
台中市:配合國慶日登場的第三屆台中購物節,民眾使用中央振興券消費,不限類別與金額即享抽獎,天天抽5000元、週週抽10萬元、月月抽百萬現金,以及最終壓軸千萬好宅,加碼獎項超過6萬餘組,總額逾3億元。
彰化縣:彰化縣府為鼓勵民眾申領數位券,與台灣銀行合作推廣「台灣Pay」,推出全國獨家店家「免手續費」優惠方案。北斗鎮代表會通過提案,以鎮庫餘錢發放每位鎮民500元的紓困金。
南投縣:自10月1日起至明年4月30日,於南投消費滿200元,可上網登錄發票,周周抽現金10萬元,還有2次加碼50萬、30萬與20萬元現金;縣府另有旅遊福袋1000個、電動機車、智慧型手機等,總獎品額度高達千萬元。
雲林縣:雲林縣將規劃「現金回饋」方式,只要來雲林縣消費直接回饋10%現金,每人最高可以換回500元的現金回饋;此外,消費只要消費500元以上就可以參加百萬名車抽獎。麥寮鄉宣布全鄉將普發3000元現金。
嘉義市:嘉義市府宣布,搭配五倍券,將對市民加碼普發現金2000元。自11月起再度推出嘉義市購物節活動,只要入住合約飯店可獲600元「嘉遊金」,可折抵房價及消費,累積消費500元就有1次抽獎資格。
嘉義縣:尚未宣布。
台南市:台南市宣布,比照先前三倍券辦抽獎活動,民眾到台南消費滿100元,可憑發票上網登錄抽獎,有機會抽到「善化區新屋」。並推出「台南好康券」,9月6日至明年2月6日(不分平假日)入住合法旅宿,每人每住宿1晚贈送1張。
高雄市:高雄市政府祭出「1千元高雄券」,民眾綁定合作業者的數位振興五倍券時,可同步選擇加入活動,在高雄消費滿新台幣5000元,且旅宿、餐飲累計逾2500元,就能領1000元高雄券,每張面額50元、一份20張。
合作業者包含:國泰世華、台新、聯邦、新光、高雄銀行等5家銀行業者,以及LINE Pay Money、台灣Pay、PChome Pi錢包以及一卡通。
屏東縣:配合五倍券政策,只要入住參與專案的屏東縣合法旅宿,縣府就提供500元補助,業者對等再提供500元優惠,總計1000元。
宜蘭縣:宜蘭推出「五告誠意 FUN心遊蘭陽」的振興觀光方案,持五倍券到宜蘭住宿,雙人房加碼補助電子消費抵用券500元,4人房最高補助1000元,消費滿額,就有機會抽中百萬名車等,優惠活動於10月開始至12月止。
花蓮縣:目前正研議振興五倍券配套。林鄉公所則擬發放鄉民每人2000至5000元振興禮金。
台東縣:尚未宣布。太麻里鄉公所發放2000元振興禮金。
澎湖縣:比照去(2020)年方式,將普發澎湖縣民振興消費禮金新台幣1000元。
金門縣:金門縣在8月底普發新台幣5000元現金,直接匯入縣民帳戶。另還會發放每人3000元振興券,但限在金門使用。
連江縣:尚未公布五倍券配套措施。南竿鄉、北竿鄉、莒光鄉、東引鄉,每位設籍民眾將普發1000元現金。
★曾經出入相關場所民眾請進行自我健康檢監測,若有出現發燒、上呼吸道、腹瀉 、嗅味覺異常症狀,應佩戴上口罩盡速至就近指定社區診院所就醫,不得搭乘大眾運輸。
★就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀等。
★相關疑問請撥打1922
耀頡的LINE@
https://lin.ee/8VqqHeH
耀頡的IG
https://www.instagram.com/tsai_yaochieh/?hl=zh-tw
新聞連結
聯合:https://reurl.cc/aN5pqQ
中時:https://reurl.cc/KrxNp9
中廣:https://reurl.cc/Q67ye5
Nownews: https://reurl.cc/dxVEm6
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過15萬的網紅黃國昌,也在其Youtube影片中提到,1. 屏東縣公共工程貪污弊案頻傳,麟洛鄉的前二任鄉長李新煌、蔡志和更是離譜,鄉內大大小小的公共工程標案,從3000多萬到98萬工程,全部都要貪。參與犯罪的不法廠商根本未依法停權,至今仍繼續取得公共工程標案,政府機關為何縱容不法廠商? 我調查發現,許多涉弊標案都是內政部營建署補助地方政府建設。我要求...
「屏 東 市 3 年 新屋」的推薦目錄:
- 關於屏 東 市 3 年 新屋 在 蔡耀頡《承擔》青新世代 Facebook 的最佳解答
- 關於屏 東 市 3 年 新屋 在 Facebook 的最讚貼文
- 關於屏 東 市 3 年 新屋 在 超認真少年 I’m Serious Facebook 的最佳貼文
- 關於屏 東 市 3 年 新屋 在 黃國昌 Youtube 的最佳解答
- 關於屏 東 市 3 年 新屋 在 屏東市3年新屋在PTT/mobile01評價與討論 - 速食 的評價
- 關於屏 東 市 3 年 新屋 在 屏東市3年新屋在PTT/mobile01評價與討論 - 速食 的評價
- 關於屏 東 市 3 年 新屋 在 屏東日興房屋- 3年新屋.採光佳、格局方正、屋況一流、 空間感舒適 ... 的評價
- 關於屏 東 市 3 年 新屋 在 [新聞] 屏東房市也在燒!透天狂漲4成、新屋攻3字 的評價
- 關於屏 東 市 3 年 新屋 在 【售出】屏東市香榭河畔美。屏東總圖。7年新屋。二房樓中樓 ... 的評價
- 關於屏 東 市 3 年 新屋 在 屏東市買房?!中古裝潢?!還是買新屋?! - Mobile01 的評價
- 關於屏 東 市 3 年 新屋 在 萬丹新建案、社皮新屋、萬丹房價在PTT/mobile01評價與討論 的評價
- 關於屏 東 市 3 年 新屋 在 萬丹新建案、社皮新屋、萬丹房價在PTT/mobile01評價與討論 的評價
- 關於屏 東 市 3 年 新屋 在 [討論] 現在屏東市中古屋這麼貴? - PTT Web 的評價
- 關於屏 東 市 3 年 新屋 在 [新聞] 屏東房市也在燒!透天狂漲4成、新屋攻3字 - PTT網頁版 的評價
屏 東 市 3 年 新屋 在 Facebook 的最讚貼文
20210804(週三)早上七點 汪潔民主持
寶島聯播網YT&臉書直播/汪潔民臉書直播《新聞放輕鬆》
※今日天氣:
恐雙颱共舞!「盧碧」颱風最快今上午生成,估海陸警齊發,低壓帶西南風大雨豪雨,沿海風強浪大留意長浪。
※台股&外匯收盤:
台股3日開小低震盪,終場以17,553.76點作收,上漲50.48點,成交量3,841.69億元;三大法人買超15.49億元;新台幣匯率則升值0.2分,以27.93元作收。
※新聞重點:
●第5輪51.9萬人 明起3天預約打莫德納/65歲以上及55歲以上第9類約45.1萬人 預定11日~17日接種
●百萬人預約高端 簡介詳列副作用/三期試驗還沒做 暫無保護力數據
●BNT通過緊急使用授權 已可進口輸入
●半導體人才荒 淪國安問題
●亞洲槍神鄭兆村 今早拚戰標槍資格賽 黃筱雯拳力出擊 爭金牌戰門票
●中資審查遲未補件 蝦皮電支執照幾已落空
●海地總統遇刺死前還盼保鑣救命...遺孀揭細節:真凶還沒落網
●全民瘋台股、ETF 定期定額交易熱//7月台股新戶 30歲以下占六成
●台積電市值 躍居亞企最高
●貨櫃三雄上半年 估賺2,000億
●Q2新屋房價 六縣市創高
●Fed鷹派:近期就能縮減購債
●英飛凌示警:馬來西亞疫情惡化… 晶片供應極度吃緊
●離岸風電國產化 大躍進
●東南亞航線運費 也飆天價
節目時間:週一至週五 7:00-8:00am
❤️歡迎收看、收聽、按讚、分享
寶島聯播網全台收聽頻率:
北部地區|FM98.5 寶島新聲
新竹地區|FM97.9 新竹之音
中部地區|FM99.1 大千電台
雲嘉地區|FM91.3 嘉義之音
台南地區|FM99.7 都會聲音
高屏地區|FM96.9 主人電台
#汪潔民 #國際財經 #股市分析 #新聞放輕鬆 #寶島聯播網
------------------------------
{歡迎加入以下頻道可隨時收到“新聞放輕鬆”最新影音與訊息唷~}
※寶島聯播網Youtube|https://reurl.cc/OXkX3A
※寶島聯播網FB│https://www.facebook.com/superfmtw
※汪潔民FB│https://is.gd/sPTNlj
◎寶島聯播網官網:http://www.superfm98-5.com.tw/
◎財富汪得佛Youtube:https://reurl.cc/5o2Olr
◎財富汪得佛FB:https://reurl.cc/v1VWgj
◎線上收聽:http://hichannel.hinet.net/radio/index.do?id=259
屏 東 市 3 年 新屋 在 超認真少年 I’m Serious Facebook 的最佳貼文
你的家鄉第幾名?
[ 最新 108 年綜所稅全台各地收入排行 ]
名次 行政區名 中位年薪 平均年薪
1 新竹縣竹北市 85.7萬 144.2萬
2 新竹市東區 72.4萬 136.3萬
3 臺北市大安區 70.4萬 137.2萬
4 連江縣東引鄉 67.6萬 74.4萬
5 臺北市中正區 65.8萬 122萬
6 臺北市松山區 63.8萬 120萬
7 連江縣南竿鄉 60.3萬 79.3萬
8 臺北市內湖區 59.2萬 108.9萬
9 臺北市文山區 57.8萬 102.1萬
10 連江縣莒光鄉 57.3萬 76.8萬
11 新北市林口區 57.3萬 98.8萬
12 臺北市中山區 56.6萬 109.2萬
13 金門縣烏坵鄉 56.3萬 72.9萬
14 臺北市信義區 55萬 103.7萬
15 臺中市南屯區 54.5萬 94.5萬
16 金門縣金城鎮 54.1萬 75萬
17 澎湖縣馬公市 54.1萬 71.3萬
18 金門縣金湖鎮 53.7萬 73.1萬
19 連江縣北竿鄉 52.9萬 70.1萬
20 臺南市善化區 52.8萬 84.5萬
21 臺北市士林區 52.6萬 99.8萬
22 臺北市北投區 52.5萬 94.9萬
23 臺中市西屯區 52萬 95.2萬
24 新北市永和區 51.8萬 86.3萬
25 高雄市左營區 51.5萬 81.3萬
26 高雄市鼓山區 51.5萬 87.8萬
27 臺北市南港區 51.5萬 94萬
28 桃園市蘆竹區 51.3萬 81萬
29 新竹縣寶山鄉 51.1萬 111.6萬
30 臺南市東區 51.1萬 89.3萬
31 高雄市鳥松區 51萬 93.8萬
32 金門縣金沙鎮 50.1萬 69.1萬
33 金門縣金寧鄉 49.9萬 69.9萬
34 桃園市桃園區 49.9萬 81.9萬
35 高雄市前金區 49.8萬 90.3萬
36 新竹市北區 49.7萬 86.2萬
37 金門縣烈嶼鄉 49.4萬 65.7萬
38 澎湖縣湖西鄉 49.4萬 60.4萬
39 高雄市新興區 49.1萬 86.8萬
40 新竹縣竹東鎮 48.7萬 81.6萬
41 臺東縣綠島鄉 48.5萬 65萬
42 新北市新店區 48.3萬 86.1萬
43 臺中市西區 48.3萬 89.5萬
44 臺北市大同區 48.3萬 85.8萬
45 雲林縣麥寮鄉 48.2萬 65.8萬
46 桃園市中壢區 47.7萬 73.5萬
47 澎湖縣七美鄉 47.4萬 66萬
48 澎湖縣望安鄉 47.3萬 61萬
49 澎湖縣白沙鄉 47.1萬 59萬
50 嘉義市東區 46.8萬 75萬
51 高雄市楠梓區 46.6萬 65.9萬
52 高雄市苓雅區 46.5萬 77.8萬
53 新竹市香山區 46.5萬 77.6萬
54 臺南市北區 46.5萬 79.9萬
55 臺中市南區 46.4萬 72.7萬
56 臺南市中西區 46.4萬 83.9萬
57 高雄市三民區 46.3萬 72.8萬
58 新北市板橋區 46.1萬 75.8萬
59 嘉義縣太保市 46.1萬 67.1萬
60 臺中市北屯區 46.1萬 75.4萬
61 高雄市那瑪夏區 46萬 55.8萬
62 臺南市安平區 46萬 78.8萬
63 新北市淡水區 45.9萬 74.8萬
64 雲林縣虎尾鎮 45.8萬 68萬
65 新北市中和區 45.7萬 73.3萬
66 臺南市新營區 45.7萬 69.5萬
67 苗栗縣竹南鎮 45.6萬 72.5萬
68 新北市汐止區 45.1萬 75萬
69 澎湖縣西嶼鄉 45.1萬 59.3萬
70 桃園市龜山區 44.9萬 71.1萬
71 嘉義縣朴子市 44.9萬 67.2萬
72 新竹縣芎林鄉 44.8萬 74.6萬
73 臺南市永康區 44.7萬 69.4萬
74 新竹縣新豐鄉 44.6萬 66萬
75 桃園市平鎮區 44.5萬 67.3萬
76 臺北市萬華區 44.5萬 73.5萬
77 苗栗縣苗栗市 44.3萬 65.3萬
78 高雄市前鎮區 44.3萬 68.7萬
79 高雄市茂林區 43.9萬 54.2萬
80 高雄市鳳山區 43.9萬 65.1萬
81 臺中市沙鹿區 43.9萬 67.7萬
82 高雄市小港區 43.8萬 63.2萬
83 高雄市橋頭區 43.8萬 64.4萬
84 嘉義市西區 43.7萬 67.1萬
85 苗栗縣頭份市 43.5萬 68萬
86 高雄市仁武區 43.5萬 64.5萬
87 新北市泰山區 43.5萬 67.1萬
88 基隆市安樂區 43.4萬 64.9萬
89 雲林縣東勢鄉 43.4萬 57.2萬
90 桃園市楊梅區 43.3萬 64.6萬
91 嘉義縣新港鄉 43.3萬 60.8萬
92 桃園市龍潭區 43.2萬 67.2萬
93 雲林縣斗六市 43.2萬 66.6萬
94 屏東縣屏東市 43萬 62.5萬
95 新竹縣新埔鎮 42.9萬 66.5萬
96 宜蘭縣宜蘭市 42.8萬 64.4萬
97 臺東縣金峰鄉 42.8萬 50.7萬
98 屏東縣春日鄉 42.5萬 50.4萬
99 臺中市北區 42.5萬 74.3萬
100 臺南市仁德區 42.5萬 63.4萬
101 花蓮縣花蓮市 42.4萬 64.2萬
102 雲林縣臺西鄉 42.4萬 57.5萬
103 臺東縣臺東市 42.4萬 61萬
104 臺南市新市區 42.4萬 65.3萬
105 桃園市八德區 42.3萬 62.9萬
106 雲林縣北港鎮 42.3萬 61.1萬
107 新竹縣湖口鄉 42.3萬 60.2萬
108 屏東縣瑪家鄉 42.2萬 49.4萬
109 新北市新莊區 42.1萬 67.5萬
110 屏東縣潮州鎮 41.9萬 58.2萬
111 新北市三峽區 41.9萬 67.3萬
112 屏東縣泰武鄉 41.8萬 47.6萬
113 屏東縣麟洛鄉 41.7萬 58.6萬
114 新北市烏來區 41.6萬 56.7萬
115 基隆市信義區 41.5萬 62.4萬
116 基隆市仁愛區 41.4萬 63.1萬
117 彰化縣彰化市 41.4萬 67.8萬
118 臺南市歸仁區 41.4萬 61.5萬
119 屏東縣長治鄉 41.3萬 58.4萬
120 桃園市大園區 41.1萬 63.3萬
121 高雄市岡山區 41.1萬 60.5萬
122 雲林縣西螺鎮 41.1萬 58.6萬
123 臺南市麻豆區 41萬 61.6萬
124 新北市深坑區 40.9萬 65.3萬
125 高雄市美濃區 40.8萬 56.7萬
126 高雄市桃源區 40.8萬 48.4萬
127 花蓮縣吉安鄉 40.7萬 58.7萬
128 彰化縣員林市 40.7萬 64.4萬
129 屏東縣霧臺鄉 40.6萬 46.4萬
130 雲林縣崙背鄉 40.6萬 59.4萬
131 宜蘭縣羅東鎮 40.5萬 62.2萬
132 臺南市佳里區 40.5萬 60.5萬
133 花蓮縣新城鄉 40.4萬 55.1萬
134 新北市蘆洲區 40.4萬 63.6萬
135 新北市三重區 40.3萬 65.3萬
136 苗栗縣公館鄉 40.2萬 57.7萬
137 嘉義縣民雄鄉 40.2萬 59.6萬
138 雲林縣土庫鎮 40.1萬 58.7萬
139 屏東縣牡丹鄉 40萬 49.4萬
140 高雄市林園區 40萬 55萬
141 新北市土城區 40萬 61.6萬
142 新北市樹林區 40萬 64.1萬
143 臺南市安南區 40萬 59.9萬
144 臺南市後壁區 40萬 56.4萬
145 南投縣南投市 39.9萬 61萬
146 高雄市路竹區 39.9萬 59.1萬
147 雲林縣元長鄉 39.9萬 56.1萬
148 臺中市梧棲區 39.9萬 59.1萬
149 屏東縣獅子鄉 39.8萬 48.7萬
150 臺中市烏日區 39.8萬 61.8萬
151 雲林縣斗南鎮 39.7萬 59.2萬
152 雲林縣褒忠鄉 39.7萬 57.4萬
153 臺南市六甲區 39.7萬 55.8萬
154 屏東縣來義鄉 39.6萬 48萬
155 屏東縣萬丹鄉 39.6萬 56.1萬
156 雲林縣四湖鄉 39.6萬 54.7萬
157 臺東縣達仁鄉 39.6萬 47.9萬
158 屏東縣南州鄉 39.5萬 53.5萬
159 基隆市暖暖區 39.5萬 59萬
160 嘉義縣布袋鎮 39.5萬 53.6萬
161 屏東縣里港鄉 39.4萬 55.2萬
162 新竹縣關西鎮 39.4萬 59.5萬
163 嘉義縣大林鎮 39.4萬 60.3萬
164 屏東縣三地門鄉 39.3萬 45.5萬
165 桃園市大溪區 39.3萬 59萬
166 嘉義縣六腳鄉 39.3萬 54.5萬
167 臺中市東區 39.3萬 63.2萬
168 南投縣草屯鎮 39.2萬 59.4萬
169 屏東縣萬巒鄉 39.2萬 53.5萬
170 苗栗縣西湖鄉 39.2萬 56.2萬
171 高雄市鹽埕區 39.2萬 66.7萬
172 臺南市柳營區 39.2萬 56.6萬
173 新竹縣峨眉鄉 39.1萬 55.9萬
174 臺東縣海端鄉 39.1萬 46萬
175 臺南市官田區 39.1萬 55.1萬
176 南投縣鹿谷鄉 39萬 57.8萬
177 高雄市大社區 39萬 57.1萬
178 基隆市中山區 39萬 55.6萬
179 南投縣信義鄉 38.9萬 49.4萬
180 桃園市觀音區 38.9萬 53.1萬
181 雲林縣水林鄉 38.9萬 53.9萬
182 嘉義縣鹿草鄉 38.9萬 53.8萬
183 臺中市中區 38.9萬 72.4萬
184 臺南市下營區 38.9萬 56.1萬
185 南投縣集集鎮 38.8萬 56.4萬
186 屏東縣內埔鄉 38.8萬 53.7萬
187 基隆市中正區 38.8萬 56.6萬
188 雲林縣二崙鄉 38.8萬 55萬
189 嘉義縣梅山鄉 38.8萬 54.5萬
190 臺中市大雅區 38.8萬 60.3萬
191 桃園市復興區 38.7萬 50.9萬
192 臺南市南區 38.7萬 60.5萬
193 屏東縣東港鎮 38.6萬 56.1萬
194 新北市五股區 38.6萬 58.6萬
195 彰化縣二林鎮 38.6萬 55.7萬
196 臺中市龍井區 38.6萬 59.8萬
197 臺東縣蘭嶼鄉 38.6萬 52.3萬
198 臺南市安定區 38.6萬 56.9萬
199 屏東縣林邊鄉 38.5萬 53.1萬
200 苗栗縣泰安鄉 38.5萬 51.8萬
201 新竹縣北埔鄉 38.5萬 56.8萬
202 嘉義縣義竹鄉 38.5萬 54.5萬
203 基隆市七堵區 38.4萬 57萬
204 臺中市潭子區 38.4萬 58.4萬
205 高雄市旗山區 38.3萬 53.8萬
206 嘉義縣水上鄉 38.3萬 54.6萬
207 彰化縣北斗鎮 38.3萬 58萬
208 宜蘭縣礁溪鄉 38.2萬 56.1萬
209 屏東縣新園鄉 38.2萬 52.8萬
210 雲林縣口湖鄉 38.2萬 52.8萬
211 嘉義縣中埔鄉 38.2萬 53.4萬
212 宜蘭縣冬山鄉 38.1萬 56.2萬
213 苗栗縣銅鑼鄉 38.1萬 52.2萬
214 臺南市玉井區 38.1萬 54.7萬
215 屏東縣九如鄉 38萬 52.1萬
216 屏東縣竹田鄉 38萬 53.4萬
217 屏東縣枋寮鄉 38萬 50.9萬
218 苗栗縣獅潭鄉 38萬 52.3萬
219 彰化縣竹塘鄉 38萬 53.3萬
220 臺南市新化區 38萬 58.2萬
221 花蓮縣鳳林鎮 37.9萬 52.4萬
222 屏東縣琉球鄉 37.9萬 52.7萬
223 桃園市新屋區 37.9萬 53.7萬
224 臺東縣延平鄉 37.9萬 45.9萬
225 臺東縣關山鎮 37.9萬 53.4萬
226 新竹縣橫山鄉 37.8萬 54.3萬
227 彰化縣田中鎮 37.8萬 54.7萬
228 臺東縣鹿野鄉 37.7萬 51.8萬
229 苗栗縣後龍鎮 37.6萬 54.7萬
230 苗栗縣頭屋鄉 37.6萬 54.7萬
231 新北市鶯歌區 37.6萬 56萬
232 彰化縣溪湖鎮 37.6萬 55.9萬
233 臺中市大里區 37.6萬 58.5萬
234 臺中市清水區 37.6萬 57.1萬
235 臺中市豐原區 37.6萬 61.5萬
236 臺南市鹽水區 37.6萬 53.7萬
237 臺東縣太麻里鄉 37.5萬 46.9萬
238 花蓮縣玉里鎮 37.4萬 54.6萬
239 屏東縣崁頂鄉 37.4萬 51.7萬
240 屏東縣鹽埔鄉 37.4萬 50.1萬
241 臺南市白河區 37.4萬 55萬
242 臺南市學甲區 37.4萬 53.7萬
243 宜蘭縣員山鄉 37.3萬 56萬
244 宜蘭縣壯圍鄉 37.2萬 54.3萬
245 屏東縣新埤鄉 37.2萬 49.4萬
246 高雄市大寮區 37.2萬 52.7萬
247 臺中市大甲區 37.2萬 58.8萬
248 臺中市外埔區 37.2萬 53.9萬
249 花蓮縣卓溪鄉 37.1萬 41.7萬
250 南投縣竹山鎮 37.1萬 54萬
251 高雄市梓官區 37.1萬 52.1萬
252 新北市八里區 37.1萬 59.1萬
253 臺中市后里區 37.1萬 55.2萬
254 宜蘭縣五結鄉 37萬 53.9萬
255 苗栗縣大湖鄉 37萬 51.7萬
256 高雄市燕巢區 37萬 53.3萬
257 新北市坪林區 36.9萬 55.5萬
258 嘉義縣阿里山鄉 36.9萬 57萬
259 雲林縣莿桐鄉 36.8萬 51.2萬
260 南投縣仁愛鄉 36.7萬 47.2萬
261 苗栗縣三義鄉 36.7萬 50.6萬
262 苗栗縣造橋鄉 36.7萬 50.8萬
263 高雄市大樹區 36.7萬 51.6萬
264 嘉義縣竹崎鄉 36.7萬 52.6萬
265 嘉義縣番路鄉 36.7萬 53.7萬
266 臺中市太平區 36.7萬 55.8萬
267 臺南市關廟區 36.7萬 53.1萬
268 臺中市大肚區 36.5萬 53.7萬
269 苗栗縣卓蘭鎮 36.4萬 51.9萬
270 高雄市湖內區 36.4萬 52.9萬
271 屏東縣佳冬鄉 36.3萬 49.4萬
272 雲林縣古坑鄉 36.3萬 53.2萬
273 臺南市南化區 36.3萬 49.7萬
274 高雄市永安區 36.1萬 51.6萬
275 彰化縣二水鄉 36.1萬 51.9萬
276 臺中市新社區 36.1萬 52.3萬
277 臺東縣大武鄉 36.1萬 48萬
278 臺南市西港區 36.1萬 53.4萬
279 宜蘭縣三星鄉 36萬 54.9萬
280 宜蘭縣蘇澳鎮 35.9萬 49.8萬
281 彰化縣溪州鄉 35.9萬 53.6萬
282 高雄市阿蓮區 35.8萬 55.3萬
283 臺南市北門區 35.8萬 50.7萬
284 宜蘭縣頭城鎮 35.7萬 52.5萬
285 嘉義縣大埔鄉 35.7萬 50.2萬
286 花蓮縣瑞穗鄉 35.6萬 49萬
287 花蓮縣壽豐鄉 35.6萬 52萬
288 高雄市旗津區 35.6萬 48萬
289 彰化縣大村鄉 35.6萬 52.5萬
290 臺中市石岡區 35.6萬 53.4萬
291 臺中市東勢區 35.6萬 53.4萬
292 臺東縣卑南鄉 35.6萬 48.4萬
293 屏東縣高樹鄉 35.5萬 48.7萬
294 雲林縣大埤鄉 35.5萬 52.9萬
295 嘉義縣溪口鄉 35.5萬 52.1萬
296 彰化縣埤頭鄉 35.5萬 54.1萬
297 彰化縣鹿港鎮 35.5萬 57.3萬
298 臺中市和平區 35.5萬 50.6萬
299 臺東縣成功鎮 35.5萬 48.3萬
300 南投縣水里鄉 35.4萬 51萬
301 彰化縣和美鎮 35.4萬 55.8萬
302 彰化縣秀水鄉 35.3萬 55.4萬
303 臺南市東山區 35.3萬 50.7萬
304 嘉義縣東石鄉 35.2萬 49.8萬
305 彰化縣大城鄉 35.2萬 50.9萬
306 新竹縣尖石鄉 35.1萬 46.2萬
307 臺南市龍崎區 35.1萬 49.3萬
308 花蓮縣光復鄉 35萬 47.4萬
309 花蓮縣秀林鄉 35萬 42.7萬
310 南投縣埔里鎮 35萬 53.2萬
311 彰化縣花壇鄉 35萬 55.3萬
312 臺東縣池上鄉 35萬 51.4萬
313 南投縣名間鄉 34.9萬 49.6萬
314 苗栗縣通霄鎮 34.9萬 49.8萬
315 高雄市六龜區 34.9萬 49.5萬
316 彰化縣田尾鄉 34.8萬 52.1萬
317 臺中市霧峰區 34.8萬 54.5萬
318 臺南市楠西區 34.8萬 49萬
319 雲林縣林內鄉 34.7萬 47.2萬
320 高雄市甲仙區 34.6萬 45.1萬
321 彰化縣永靖鄉 34.6萬 51.7萬
322 彰化縣社頭鄉 34.6萬 50.6萬
323 臺中市神岡區 34.6萬 53.7萬
324 苗栗縣南庄鄉 34.5萬 51萬
325 臺南市將軍區 34.5萬 49萬
326 屏東縣恆春鎮 34.4萬 54.3萬
327 新北市雙溪區 34.4萬 54.8萬
328 彰化縣埔心鄉 34.4萬 50.9萬
329 臺南市山上區 34.2萬 47.1萬
330 屏東縣枋山鄉 34萬 46.4萬
331 苗栗縣苑裡鎮 34萬 51.3萬
332 高雄市田寮區 33.9萬 48.6萬
333 新竹縣五峰鄉 33.9萬 46.6萬
#不要小看離島居民
#你是平均值嗎
屏 東 市 3 年 新屋 在 黃國昌 Youtube 的最佳解答
1. 屏東縣公共工程貪污弊案頻傳,麟洛鄉的前二任鄉長李新煌、蔡志和更是離譜,鄉內大大小小的公共工程標案,從3000多萬到98萬工程,全部都要貪。參與犯罪的不法廠商根本未依法停權,至今仍繼續取得公共工程標案,政府機關為何縱容不法廠商?
我調查發現,許多涉弊標案都是內政部營建署補助地方政府建設。我要求內政部必需採取積極作為,將這些被拿來貪污的補助款全數追回。
2. 我不斷質詢要求充實消防弟兄基本裝備,去年內政部徐國勇部長也當場承諾。然而,每位消防人員是否有兩套消防衣?消防署的調查至今根本不完整。
3. 高雄氣爆、桃園新屋大火後,2015年9月內政部消防署辦理「精進消防救災裝備器材四年中程計畫補助」補助全國各縣市採買消防裝備,然而,今年該計畫即將屆期,消防署卻未無後續銜接計畫。
日前我和消防員工作權益促進會共同召開記者會,基層消防員要求內政部必須續辦裝備補助計畫,並以補助消防員實際需要的安全、合格裝備為主。此外,至今消防署未確立裝備合格標準,有些消防隊以荷重不足的「普通工業梯」救災,十分危險。
對此,我再度要求內政部徐國勇部長,必須誠心回應基層消防員的訴求、並確實執行。
附註:
2019-5-13 財政委員會:採購貪腐弊案頻傳 為何縱容不法廠商
https://reurl.cc/3Zox9
2019-5-6 財政委員會、內政委員會聯席會議:請給警消足夠的工作服裝
https://reurl.cc/9QGpv
2018-5-9 司法法制委員會、內政委員會聯席會議:停止壓榨消防員 檢討黑數工時
https://reurl.cc/d97a2
2018-5-7 內政委員會質詢:基層吃緊、高層緊吃:消防弊案追償
https://reurl.cc/9xVD8
2018-4-30 內政委員會:消防人力及基本裝備檢討
https://reurl.cc/EWGVa
2018-4-30 司法法制委員會:警消勞動權還要等多久?
https://reurl.cc/2NWKm
![post-title](https://i.ytimg.com/vi/iDUCTkDiIcs/hqdefault.jpg)
屏 東 市 3 年 新屋 在 屏東市3年新屋在PTT/mobile01評價與討論 - 速食 的美食出口停車場
