這幾天,由於政府出面壟斷了口罩貨源,並配合四大超商進行販售。不過人人都因為恐慌,導致口罩處處都缺貨,因此也引發不少民怨。新科港湖區立委高嘉瑜,提出了史上最愚蠢的辦法,沒有之一。這位港湖女神提出,應該要建立統一身分證認證系統,並由鄰里長來發放。若你聽了覺得很有道理,那只代表你的智商和歌喉和這名港湖女神差不多。
人們的戶籍地址和實際居住的地址向來不同。若按照這鄰里系統發放投票通知單的做法來實行,只怕於都市分配到的口罩遠遠不足,而鄉下的口罩又太多。要在一個月內建立一套沒有個資問題、權限分明又庫存清晰的身分證口罩系統,更是困難。另一個值得思考的問題是,如果這套系統真有效,那此次疫情之後,這套系統又還剩下多少作用?
基本上這套系統也只剩下聽起來好聽,迫於時效性,怕是也沒有比現在超商配送更好的方式了。
超商配送雖然有許多缺點,但好處超級多。首先是這些超商長久以來就建立了物流路線和清點模式,更甚至透過各大超商每天的營業額,則可以大略計算出每天有多少消費人口使用該超商,這些資料甚至能算出不同超商的口罩配給額度。另外雖然口罩物流不走超商系統,但卻能依循超商的物流經驗,建立起有效的聯絡網。全台四大超商數量高達一萬一千家,且這些商家的數量和地點,都是在極有效率的自由市場競爭而存活,實在沒有理由不加以利用。雖然目前口罩仍然不一定買得到,但這套配給方式確實是成本最低的好方法。
這幾天當然也有人提出採用醫療院所搭配健保卡販售的方式,最大的好處就是可以避免有人重複購買口罩囤積。新加坡即是採用了此方法,分配每戶四個口罩。何以台灣不仿效?
新加坡不只人口少,國土面積也小,發放的範圍也不過全國89個社區和654個居民委員會,相比台灣根本是九牛一毛。台灣雖然有眾多的醫療院所,但卻似乎沒有由健保局管理的物流,絕大多數的物流都是由各大藥商自己建立,又因為各大院所配合的廠商不同,雖然由政府建立物流並非難事,但也比直接採用超商物流經驗來得麻煩。一個更殘酷的理由是,新加坡政府發放是一次性的,而台灣販售口罩卻是持續性的。而對於這些醫療院所來說,賣六元口罩根本是無利可圖的。且醫療院所如果有從事診療以外的行為需開立發票,而絕大多數的診所都是沒有相關設備的。
因此,即便理性來思考,我當然知道有比使用超商販售更好且更無疑慮的方式,但考量到時間急迫性、便利程度以及後續重複使用的系統價值,短期間內實在沒有比超商配給更簡單又便捷的方式了。
PS.今天晚上直播聊聊口罩之亂吧
同時也有69部Youtube影片,追蹤數超過9,420的網紅土星人 ღ 小香ღ,也在其Youtube影片中提到,有閑 #線上抽盲盒 9月三抽免運太過癮,抽著抽著就抽了一堆XD 因為影片更新比較慢,9月免運只到30號,大家快衝 不過10月也是有活動的,大家可以期待一下wwww ❤️有閑線上抽盲活動資訊看這邊❤️ ⭐閑盲盒三抽宅配免運(9/15-9/30限定) ⭐每周三固定更新新品!下載beanfun!抽盒,更...
「四大超商數量」的推薦目錄:
- 關於四大超商數量 在 子迂的蠹酸齋 Facebook 的精選貼文
- 關於四大超商數量 在 土星人 ღ 小香ღ Youtube 的最佳解答
- 關於四大超商數量 在 #冰蹦拉icebonla Youtube 的最佳貼文
- 關於四大超商數量 在 黃阿瑪的後宮生活 Youtube 的最讚貼文
- 關於四大超商數量 在 [討論] 全國368鄉鎮市區四大超商數量排名- 看板CVS 的評價
- 關於四大超商數量 在 台南各區便利商店分布圖出爐!永康全部都是第一,台南目前只 ... 的評價
- 關於四大超商數量 在 台灣便利商店全球最多?答案其實是亞洲這一國 - 連鎖王知識通 的評價
- 關於四大超商數量 在 7-11全台門市數量2022的推薦與評價,PTT 的評價
- 關於四大超商數量 在 最多便利商店的縣市!|1987-2021 - YouTube 的評價
- 關於四大超商數量 在 [情報] 全國368鄉鎮市區四大超商數量排名 的評價
四大超商數量 在 土星人 ღ 小香ღ Youtube 的最佳解答
有閑 #線上抽盲盒 9月三抽免運太過癮,抽著抽著就抽了一堆XD
因為影片更新比較慢,9月免運只到30號,大家快衝
不過10月也是有活動的,大家可以期待一下wwww
❤️有閑線上抽盲活動資訊看這邊❤️
⭐閑盲盒三抽宅配免運(9/15-9/30限定)
⭐每周三固定更新新品!下載beanfun!抽盒,更方便更快速~
還可以獲得寶箱,最高可獲得$3000盲盒優惠券!
線上抽全系列盲盒:https://shop.jollybuy.com/ucdgp
⭐小香限定滿三抽折$30
https://shop.jollybuy.com/3u5b7
(數量有限送完為止)
⭐有閑也有APP了!
消費還能賺零用金,但記得要先↓
下載beanfun!綁定橘子支付👉https://shop.jollybuy.com/xi4eq
1零用金=1元,可以四大超商使用、中油、美聯社等等
#蠟筆小新日常 #盲盒 #小偷貓 #Nanci運動會 #若來 #囡茜
#水波蛋滿滿夾心 #Laura勞拉睡衣派對 #Laura泳池大作戰
#卓大王 #羞羞世界
▶訂閱小香Youtube ❥ https://goo.gl/Ley4ss
▶小香 FB粉絲團 ❥ https://www.facebook.com/TuSingRen.SiaoSiang
▶小香 IG ❥ https://www.instagram.com/owokaori/
▶抖內小香 ❥ https://p.opay.tw/2ZN84
0:00 開場
0:30 線上抽網站
1:35 抽 蠟筆小新日常
4:04 抽 羞羞世界
5:28 抽 小偷貓2-甜蜜夏日
7:01 抽 Nanci運動會
8:50 抽 Laura勞拉泳池大作戰
10:31 抽 Laura勞拉睡衣派對
12:09 抽 水波蛋滿滿夾心
13:24 抽 卓大王百貨大樓系列
15:10 到貨啦!
15:38 開箱 蠟筆小新日常
16:44 開箱 羞羞世界
17:44 開箱 水波蛋滿滿夾心
18:32 開箱 小偷貓2-甜蜜夏日
20:03 開箱 卓大王百貨大樓系列
21:09 開箱 Nanci運動會
21:53 開箱 Laura勞拉泳池大作戰
23:03 開箱 Laura勞拉睡衣派對
24:22 結束囉!活動消息
四大超商數量 在 #冰蹦拉icebonla Youtube 的最佳貼文
👇影片中懶人料理食譜點開描述欄位👇
團購價$2,980-贈品304不銹鋼專用蒸盤x1(市價$799)=相當於主機僅要$2181元!!!
🌟團購時間:7/14 (三) 00:00AM 至 7/20(二) 23:59 PM
🌟團購網址:https://reurl.cc/lRldGq
📌RICHMORE舒肥萬用鍋 RM-0628 贈304不銹鋼專用蒸盤乙個
【組合內容】
(1.) RICHMORE舒肥萬用鍋 RM-0628 x1(市價$3,980)
(2.) 304不銹鋼專用蒸盤 x1(市價$799)
📌出貨時間:下單付款完成後,於次1個工作天內依照訂單順序出貨(不含例假日)。
📌運費:商品價格已含運費
📌付款方式:
(1.) 信用卡一次付清
(2.) ATM轉帳付款
(3.) 超商繳款 (限使用電腦下單)
(4.) Line Pay
📌聯絡方式:
潤益國際
官方網站:https://www.richmore.com.tw/
客服聯絡:LINE@官方帳號 ID 搜尋 : @richmore
連絡電話:02-2786-3115(營業時間:周一至周五9:00-12:30、13:30-18:00)
00:00正片開始
00:32 舒肥萬用鍋適合的對象:小家庭、租屋族、料理新手
1:23 外觀功能介紹
4:44 配件&如何清潔
懶人一鍋料理筆記開始!
7:50松露蒸蛋
我影片中用四顆蛋,打散之後過篩,像布丁口感的好吃秘訣:蛋1:雞高湯2(替換成水也可以只是會沒這麼香),把蛋液過篩加入雞湯後再過篩幾次,讓蛋的筋膜、泡泡過濾掉,越認真過濾蛋越沒氣孔,再來可以加入松露醬或任何配料,我特別喜歡影片那款松露醬,便宜又超好吃!在蒸蛋上方蓋上一個盤子(防水蒸氣滴回去,但Richmore這款鍋我試過沒蓋也還行),調整舒肥模式設定75~80度15分鐘就完成了。(因為每個人放的蛋數量跟比例不同,通常第一次你可以在旁邊看著,大約10分鐘打開看看,持續增加5分鐘慢慢抓出適合自己的最完美時間,切記溫度不要超過85度就可以蒸出很有布丁口感的蒸蛋!蒸煮時間可以試份量拉長!)
08:00番茄蘋果牛肉麵
把牛肋條大火鍋底炒出金黃色,加入洋蔥翻炒一下,接著放入番茄、蘋果(湯的天然甜味來源!)、胡蘿蔔、五香滷味包,按煮湯模式一小時就完成了!
這款湯很隨意,牛肋條不煎炒也沒差(煎炒有個香氣)、配料放制的多寡也都可已隨你喜歡調整,然後因為番茄會出水,一開始水不用放太多,可以燉煮一陣子看一下鍋內出水情況再補水,就會是一鍋幾乎不需要調味料,帶有水果甜味、番茄酸味、中藥包香氣的超開胃牛肉湯!
08:19 竹筍蛤蜊雞湯
竹筍切片切塊都可以,雞肉冷水開始煮滾川燙沖掉血水(冷水開始川燙比熱水更好),把竹筍、雞肉一起丟到鍋內加水按煮湯一小時完成!(省錢不愛吃肉可以買熬雞高湯的雞骨肉,喜歡吃肉可以買雞腿肉,要有骨頭的任何肌肉都可以!骨頭是高湯精華~)
通常我們會吃半鍋之後,加入很多蒜頭、蛤蜊,就會轉換另一種口味變得更香濃!!!!一鍋兩吃哈哈!
煮湯的時候因為前面在預熱鍋內水時不會算入「烹煮」時間,有時候鍋內水放太多,加熱會很久~我都抓時間去看有滾半小時左右就完成了!隨時可以試味道,不一定真的要等一小時喔!
9:03竹筍排骨粥
任何燉煮的湯品、最後剩下的我都會在加入一點米熬成精華的粥!切記!煮粥非常吃水,大約要抓米1:湯10的比例(懶惰怕抓錯份量的時候我會先把一部份湯裝起來,煮好粥之後再倒回去,也可以有湯湯水水的粥口感)
09:17 紅酒燉牛肉
跟牛肉湯麵很像,就是把牛肉、配料都一一的加進過內炒,有炒會更有鍋氣更香,租屋處不方便一直炒肉有油煙的話,你把全部丟進去燉煮也行,紅酒燉牛肉用番茄糊、超市可以買到的義大利麵用番茄醬比新鮮蕃茄更好!味道才夠濃厚,迷迭香、義式香料、巴西里加了更香!推薦可以買著其他料理都能用~太白粉(冷水拌開加才不會結塊)勾芡用的可加可不佳,我不愛稠稠的口感,只會隨便加一點
9:52 青木瓜排骨湯
排骨川燙後加入鍋內,放切好的青木瓜、紅棗、枸杞,選燉湯1小時完成!
10:52 黑蒜排骨湯
網路或是市場都可以買到黑蒜,把蒜頭剝開,外面的皮都可以不要,主要是裡面黑蒜仁就好(不撥開也沒差但你湯會很多皮的渣渣),切幾片薑,把黑蒜、川燙後排骨放入鍋中加水,燉湯1小時,完成!
10:17 舒肥蔥油雞飯
雞胸肉/雞腿肉舒肥後,手撕成小片狀
青蔥醬:橄欖油小火熱鍋出現油紋後加上蔥末、鮮味炒手(好吃精髓量要夠多)、白胡椒粉拌一拌淋上機肉絲上就完成了。
茶酒(舒肥法更有茶香不苦澀!推~)
舒肥牛排
蒸港點/蒸粽子(隨便你要蒸啥都行哈哈)
#潤益國際 #RICHMORE # RICHMORE舒肥萬用鍋 #舒肥萬用鍋 #5公升容量 #冰蹦拉
※這支影片不是商業合作影片,僅與Richmore舒肥萬用鍋合作團購※
=======
🔔喜歡我的影片歡迎訂閱我的頻道:https://pse.is/JMKB2
🔔記得開啟訂閱旁邊小鈴鐺,才可以及時收到影片通知唷~
=======
///這裡可以找到更多的冰蹦拉///
💙blog: https://miha.tw
💙fb fanspage: https://www.facebook.com/icebonla
💙instagram:https://instagram.com/bonbonelephant
⭐SHOPBACK好友推薦$100獎勵金(點擊連結註冊就能拿到我的好友獎勵$100元現金)PChome買東西/搭Uber/訂機票住宿行程都有回饋:https://app.shopback.com/twn?raf=uwfPtN&slug=referred-signup-bonus
《Airbnb訂房,冰蹦拉粉絲折扣房價直接抵$1,300》https://abnb.me/e/XlXyzVEVj0
🔥出國前一定要看這一篇省更多KLOOK折扣整理:https://miha.tw/klookcoupon/
🔥冰蹦拉推薦超強領隊 想跟團必看:https://miha.tw/lavitrip2020/
🔥我的精品購物、好康分享社團(女生限定):https://www.facebook.com/groups/bonla/
🔥看房秘密客(我跟威廉檯面下購屋裝潢討論):https://www.facebook.com/groups/yikodesign
=======
【小資購屋筆記系列影片】
✨史上最貴購物!蹦拉宅開箱:https://youtu.be/HBdaMqvlTh0
✨我看屋四年的小資新手買屋心路歷程:http://bon.piee.pw/E8MMW
✨新手驗屋注意事項:http://bon.piee.pw/JUSFD
✨35歲前快速有效率存到買房頭期款的方法!:http://bon.piee.pw/JRJB5
【比電視節目還精彩的旅遊Vlog】
✨埃及看金字塔:https://youtu.be/ZwJP13S-tEg
✨土耳其搭熱氣球:https://youtu.be/uT5gmj3kebs
✨北海道滑雪:https://youtu.be/AWoibgaGsew
✨紐西蘭自駕:https://youtu.be/hpU8VUKEZ7k
✨首爾姊妹購物:https://youtu.be/6O2ElmkDDGY
✨美到爆炸潛水系列:https://youtu.be/9yhNCY4QjZE
【懶人理財教學】
✨3個不動腦存旅行基金的方法http://bon.piee.pw/HC236
✨長途旅行出國玩帶多少錢?:http://bon.piee.pw/GE7FT
✨6個簡單好上手的理財APP:http://bon.piee.pw/JUVJJ
=======
四大超商數量 在 黃阿瑪的後宮生活 Youtube 的最讚貼文
阿瑪:「朕要吃到爽!」
× 頻道更新為週五晚間六點,不定時發佈其它影片!×
訂閱我們:https://goo.gl/5L8xkV
阿瑪官網:https://www.fumeanstore.com
【挑戰阿瑪娃娃機!技術差很多!】志銘與狸貓
▶ https://youtu.be/E8rTTPhQiME
-
第七本年度著作《等我回家的你》
預購限量贈送「後宮出遊趣插畫明信片一套(共八款)」
【訂購專區】 即刻開賣!
台灣(瑪瑪商行):https://reurl.cc/Kxxa5n
港澳地區:https://reurl.cc/8yygV7
馬新地區:https://reurl.cc/bzzGvr
※以上連結皆有送獨家限量預購禮
【獨家限量預購禮】後宮出遊趣插畫明信片一套(共八款)
(預購結束後,於瑪瑪商行訂購新書只會隨機送一款,其他通路沒有贈送喔~)
.
【出貨時間】
台灣地區:
1/21-1/28 期間下單者,1/29開始依訂單順序出貨(預計年前可到貨)
1/29之後下單者,2/17開始依訂單順序出貨(預計年後到貨)
港澳地區:2月中旬之後,依訂單先後順序陸續出貨
馬新地區:2月下旬之後,依訂單先後順序陸續出貨
.
⚠️購買前注意⚠️
【瑪瑪商行新書搶購攻略】
1.先申請好瑪瑪商行會員,確認Email、手機、姓名(請勿填暱稱) ,會員資料會直接帶入訂單。
2.建議使用電腦系統及網頁下單,若結帳出現錯誤,請先確認訂單是否成立,避免重複下單。
3.訂單成立後「無法修改資料」「無法取消訂單」,結帳前請確認好收件人姓名、電話、地址。
4.無超商取貨付款,需先以超商代碼繳費,收到到貨通知後再至超商取貨。
5.退貨流程:過年期間客服休息,欲退貨者請先收貨後退貨,處理速度會較為快速。
× 實體書店於2月23日全台正式上市 ×
-
阿瑪x舞月 桂香蜜荔酒
即日起可以在全家直接向櫃台店員預購喔!
分類是在年菜單裡~
-
【近期活動】
《後宮打不倒 扭蛋巡迴店》
台北 7/16(四)-8/9(日) 統一時代百貨 7樓 (原阪急百貨)
高雄 9/10(四)-10/21(三) 統一夢時代 8樓會館大廳
台南 12/2(三)-2021/1/4(一) 新光三越 西門店本館 6樓
台中 2021/2/9(二)-3/10(三) 新光三越 中港店 10樓
詳情請看 瑪瑪商行粉絲專頁
▶ https://www.facebook.com/fumeanstore.official/
《黃阿瑪相遇1920臺北市》特展
2020/8/6-2/27 在台北探索館 1+2F
每天09:00~17:00 可免費入場
(週一暨國定假日休館)
《阿瑪x高雄渡輪》
即日起到2021年8月30日止
■旗津鼓山航線:早上05:00至翌日凌晨02:00
■棧貳庫旗津航線:假日與國定假日,下午13:00至晚上19:30
-
《後宮棒球隊公仔》預購
單盒:https://reurl.cc/pdGEDa
全套七盒(有早鳥優惠喔):https://reurl.cc/V69bZR
-
首本圖文漫畫書《貓咪超有事》
台灣:https://reurl.cc/q8zKeg
港澳地區:https://is.gd/QGfNMj
馬新地區:https://is.gd/x5xwc5
※以上連結皆有送後宮磁鐵乙枚(共七款隨機贈送 ,數量有限送完為止)
-
【阿瑪 Line貼圖&主題】
《最新上架》https://reurl.cc/DvXAje
《更多貼圖》https://reurl.cc/4RY6L2
【阿瑪官網-瑪瑪商行】
▶ https://www.fumeanstore.com/
《最新商品》牛轉好運紅包組、純棉帽T、水洗冬被、麻糬娃娃、不想運動運動會系列商品
【黃阿瑪X春風聯名授權衛生紙】
《實體通路》大潤發、愛買、家樂福
《PChome》https://goo.gl/oqvSdA (抽取式)
https://goo.gl/jZqtgB (袖珍包)
---
【合作邀約/IP聯名授權】
fumeanaction@gmail.com (歡迎來信洽談)
〔版權所有,非經許可勿轉載至任何平台〕
〔領養不棄養〕
四大超商數量 在 台南各區便利商店分布圖出爐!永康全部都是第一,台南目前只 ... 的美食出口停車場
永康全部都是第一,台南目前只剩下左鎮區沒有超商(龍崎兩間萊爾富在關廟服務區)。 ... 永康人口數是台南市最多的ㄧ區. 1 yr Report ... 不過這四大超商,app沒有整合。 ... <看更多>
四大超商數量 在 台灣便利商店全球最多?答案其實是亞洲這一國 - 連鎖王知識通 的美食出口停車場
連鎖王知識通,2019年6月27日— 根據經濟部統計處公布資訊顯示,台灣便利商店數量逐年攀升,2011年底,四大便利商店(7-11、全家、萊爾富、OK)展店數量共計9739家, ... ... <看更多>
四大超商數量 在 [討論] 全國368鄉鎮市區四大超商數量排名- 看板CVS 的美食出口停車場
疫情在家不知道要幹嘛,發現上次有人整理是兩年前了
於是就稍微重新編輯了一下
借用2年前k大的格式,不符板規請告知
總計相同者以人口少的排前面
行政區 人口 7-11 全家 萊爾富 OK 總計 人口/店數
1 新北市板橋區 556,175 134 126 33 12 305 1,824
2 桃園市中壢區 422,582 143 85 39 35 302 1,399
3 桃園市桃園區 458,376 147 69 38 16 270 1,698
4 新北市三重區 383,805 104 73 75 4 256 1,499
5 新北市中和區 409,649 110 102 24 11 247 1,658
6 新北市新莊區 422,978 109 88 30 10 237 1,785
7 台北市中山區 228,285 118 94 18 3 233 1,057
8 台北市大安區 298,891 117 73 16 5 211 1,417
9 新竹市東區 221,337 96 57 38 5 196 1,129
10 台中市西屯區 231,609 101 64 14 10 189 1,225
11 台北市內湖區 280,318 90 49 30 6 175 1,602
12 新北市新店區 302,503 82 72 9 12 175 1,729
13 台北市中正區 154,098 82 59 14 5 160 963
14 桃園市龜山區 165,261 78 39 18 13 148 1,117
15 台北市士林區 275,204 80 45 14 8 147 1,872
16 新竹縣竹北市 202,783 69 43 22 12 146 1,389
17 台北市松山區 198,120 72 55 14 4 145 1,366
18 台北市信義區 211,920 76 48 11 9 144 1,472
19 高雄市三民區 335,606 74 44 13 8 139 2,414
20 台中市北屯區 289,434 73 45 8 10 136 2,128
21 桃園市蘆竹區 166,744 68 35 25 5 133 1,254
22 新北市淡水區 184,240 53 48 21 9 131 1,406
23 新北市土城區 238,114 61 48 13 9 131 1,818
24 新北市汐止區 205,812 54 49 12 15 130 1,583
25 台南市永康區 235,385 81 33 8 2 124 1,898
26 高雄市鳳山區 358,912 60 41 17 4 122 2,942
27 桃園市平鎮區 228,594 58 22 22 19 121 1,889
28 台北市文山區 265,885 52 41 13 7 113 2,353
29 桃園市八德區 209,290 46 32 25 9 112 1,869
30 台中市北區 145,884 59 35 3 13 110 1,326
31 新北市樹林區 182,849 49 37 19 5 110 1,662
32 台北市北投區 248,237 52 30 18 10 110 2,257
33 台北市萬華區 180,396 54 40 12 3 109 1,655
34 新北市蘆洲區 202,410 45 41 14 4 104 1,946
35 彰化縣彰化市 230,366 55 28 12 9 104 2,215
36 台中市南屯區 176,844 50 40 8 5 103 1,717
37 新北市永和區 218,652 50 41 7 4 102 2,144
38 高雄市左營區 197,138 54 31 12 3 100 1,971
39 桃園市楊梅區 175,836 39 20 29 11 99 1,776
40 台南市南區 123,057 76 15 5 1 97 1,269
41 台中市大里區 212,763 35 39 11 9 94 2,263
42 台中市太平區 195,192 35 34 10 11 90 2,169
43 高雄市楠梓區 189,832 47 32 8 2 89 2,133
44 台南市東區 184,117 53 25 6 2 86 2,141
45 新竹市北區 152,434 36 28 15 6 85 1,793
46 屏東縣屏東市 197,049 42 25 13 4 84 2,346
47 台北市大同區 123,085 39 24 14 4 81 1,519
48 桃園市龍潭區 124,368 37 14 22 7 80 1,555
49 高雄市前鎮區 184,717 46 23 8 3 80 2,309
50 新竹縣湖口鄉 79,187 37 14 18 10 79 1,002
51 台北市南港區 117,606 36 25 15 3 79 1,489
52 台中市豐原區 165,734 44 25 8 1 78 2,125
53 新北市林口區 122,792 40 25 11 1 77 1,595
54 桃園市大園區 93,814 37 11 20 8 76 1,234
55 嘉義市西區 145,918 42 25 5 2 74 1,972
56 高雄市苓雅區 166,391 42 24 6 1 73 2,279
57 台中市南區 126,544 33 24 8 4 69 1,834
58 台南市安南區 196,123 47 19 3 0 69 2,842
59 高雄市鼓山區 141,267 34 23 6 5 68 2,077
60 雲林縣斗六市 108,632 33 21 9 4 67 1,621
61 苗栗縣頭份市 104,745 31 20 10 5 66 1,587
62 台中市西區 114,143 34 24 2 5 65 1,756
63 新北市五股區 89,842 29 21 13 1 64 1,404
64 新北市三峽區 116,708 31 23 7 3 64 1,824
65 台中市沙鹿區 95,324 32 21 6 3 62 1,929
66 花蓮縣花蓮市 102,205 41 20 0 0 61 1,675
67 苗栗縣竹南鎮 87,270 28 24 3 4 59 1,692
68 宜蘭縣宜蘭市 95,293 22 22 6 7 57 1,672
69 台南市北區 129,418 37 16 2 1 56 2,311
70 台東縣台東市 104,577 36 19 0 0 55 1,901
71 高雄市小港區 156,663 30 17 4 3 54 2,901
72 彰化縣員林市 123,738 21 17 11 4 53 2,335
73 苗栗縣苗栗市 87,507 21 15 9 7 52 1,683
74 台中市大雅區 95,771 27 18 5 2 52 1,842
75 桃園市大溪區 95,276 25 12 6 8 51 1,868
76 新竹縣竹東鎮 96,911 25 15 6 5 51 1,900
77 台中市潭子區 109,203 27 19 3 2 51 2,141
78 台南市仁德區 76,072 36 11 3 0 50 1,521
79 新竹市香山區 78,679 22 16 10 2 50 1,574
80 新北市鶯歌區 87,850 26 9 8 7 50 1,757
81 高雄市大寮區 112,140 19 13 13 5 50 2,243
82 台中市烏日區 76,846 19 17 8 5 49 1,568
83 新北市泰山區 78,010 23 17 3 6 49 1,592
84 台南市中西區 78,384 32 14 3 0 49 1,600
85 嘉義市東區 119,316 26 16 5 1 48 2,486
86 桃園市觀音區 69,211 21 7 11 6 45 1,538
87 基隆市仁愛區 42,575 17 11 4 12 44 968
88 台中市東區 75,538 19 20 1 3 43 1,757
89 南投縣埔里鎮 78,986 21 17 2 3 43 1,837
90 高雄市岡山區 96,637 27 9 6 1 43 2,247
91 台中市龍井區 78,098 20 20 1 1 42 1,859
92 南投縣草屯鎮 97,325 19 13 4 6 42 2,317
93 台南市新市區 37,708 24 16 0 1 41 920
94 南投縣南投市 99,018 20 12 2 7 41 2,415
95 台中市霧峰區 64,926 23 14 1 2 40 1,623
96 高雄市仁武區 92,444 22 8 9 1 40 2,311
97 高雄市新興區 50,136 27 8 2 2 39 1,286
98 基隆市安樂區 81,641 13 15 0 11 39 2,093
99 彰化縣鹿港鎮 86,286 18 11 7 3 39 2,212
100 基隆市中正區 51,017 15 12 0 11 38 1,343
101 新竹縣新豐鄉 57,609 16 12 6 4 38 1,516
102 台中市梧棲區 59,450 20 12 6 0 38 1,564
103 澎湖縣馬公市 63,238 25 13 0 0 38 1,664
104 嘉義縣民雄鄉 71,173 17 15 3 3 38 1,873
105 台中市后里區 54,183 26 7 2 1 36 1,505
106 雲林縣虎尾鎮 70,819 18 12 4 2 36 1,967
107 彰化縣和美鎮 89,927 21 9 3 3 36 2,498
108 台中市大甲區 75,884 17 7 7 4 35 2,168
109 台中市神岡區 65,223 17 7 6 4 34 1,918
110 宜蘭縣羅東鎮 71,426 16 13 2 3 34 2,100
111 台南市安平區 67,198 19 11 3 0 33 2,036
112 台南市善化區 50,990 22 8 0 2 32 1,593
113 台中市中區 18,004 11 15 1 4 31 581
114 新北市八里區 39,734 13 7 7 2 29 1,370
115 桃園市新屋區 49,218 13 5 10 1 29 1,697
116 台南市新營區 76,108 14 12 3 0 29 2,624
117 花蓮縣吉安鄉 83,434 20 9 0 0 29 2,877
118 台中市清水區 88,187 17 9 3 0 29 3,041
119 基隆市信義區 53,108 13 6 2 7 28 1,897
120 基隆市七堵區 53,575 11 7 3 7 28 1,913
121 台南市歸仁區 68,095 18 5 3 1 27 2,522
122 高雄市前金區 26,577 14 7 2 3 26 1,022
123 屏東縣恆春鎮 30,293 17 5 4 0 26 1,165
124 屏東縣內埔鄉 53,045 13 9 3 0 25 2,122
125 新北市瑞芳區 38,839 11 5 1 7 24 1,618
126 宜蘭縣蘇澳鎮 38,680 12 4 4 4 24 1,612
127 宜蘭縣五結鄉 40,285 10 7 3 2 22 1,831
128 苗栗縣苑裡鎮 44,483 12 6 2 2 22 2,022
129 南投縣竹山鎮 53,225 11 7 3 1 22 2,419
130 屏東縣潮州鎮 53,874 11 6 3 2 22 2,449
131 彰化縣溪湖鎮 54,666 11 7 3 1 22 2,485
132 宜蘭縣礁溪鄉 35,150 11 5 3 2 21 1,674
133 高雄市路竹區 51,594 15 4 1 1 21 2,457
134 嘉義縣大林鎮 30,292 8 8 3 1 20 1,515
135 嘉義縣水上鄉 48,799 11 6 2 1 20 2,440
136 台中市大肚區 56,603 9 8 1 2 20 2,830
137 新竹縣寶山鄉 14,572 15 1 2 1 19 767
138 嘉義縣太保市 38,648 12 4 3 0 19 2,034
139 台南市麻豆區 43,681 11 6 2 0 19 2,299
140 雲林縣西螺鎮 45,289 9 6 2 2 19 2,384
141 基隆市中山區 46,189 6 7 0 6 19 2,431
142 屏東縣東港鎮 46,638 8 8 2 1 19 2,455
143 高雄市林園區 69,285 12 4 3 0 19 3,647
144 基隆市暖暖區 38,538 6 6 1 5 18 2,141
145 嘉義縣朴子市 41,528 10 6 1 1 18 2,307
146 高雄市鳥松區 44,782 7 7 3 1 18 2,488
147 彰化縣福興鄉 46,112 10 5 2 1 18 2,562
148 雲林縣麥寮鄉 47,943 10 7 1 0 18 2,664
149 高雄市燕巢區 29,323 9 6 2 0 17 1,725
150 苗栗縣後龍鎮 35,015 8 4 5 0 17 2,060
151 台南市新化區 43,121 11 4 2 0 17 2,537
152 雲林縣斗南鎮 43,926 10 6 0 1 17 2,584
153 嘉義縣中埔鄉 43,956 10 6 1 0 17 2,586
154 宜蘭縣冬山鄉 52,959 9 6 0 2 17 3,115
155 台南市佳里區 58,664 12 4 1 0 17 3,451
156 花蓮縣新城鄉 20,019 8 8 0 0 16 1,251
157 台中市東勢區 48,897 8 6 2 0 16 3,056
158 新北市深坑區 23,774 7 5 1 2 15 1,585
159 台南市安定區 30,301 10 4 1 0 15 2,020
160 高雄市大社區 34,219 8 3 4 0 15 2,281
161 彰化縣大村鄉 38,971 8 6 0 1 15 2,598
162 高雄市橋頭區 39,214 8 5 1 1 15 2,614
163 彰化縣社頭鄉 42,282 8 2 3 2 15 2,819
164 高雄市鹽埕區 23,340 7 3 0 4 14 1,667
165 宜蘭縣頭城鎮 28,731 8 4 1 1 14 2,052
166 新竹縣新埔鎮 33,006 6 3 1 4 14 2,356
167 彰化縣花壇鄉 45,070 7 3 4 0 14 3,219
168 彰化縣二林鎮 49,417 7 2 1 4 14 3,530
169 苗栗縣銅鑼鄉 17,080 4 5 1 3 13 1,314
170 新竹縣芎林鄉 19,871 6 3 3 1 13 1,529
171 苗栗縣公館鄉 32,208 7 4 2 0 13 2,478
172 彰化縣北斗鎮 33,332 7 4 1 1 13 2,564
173 雲林縣北港鎮 38,866 5 6 1 1 13 2,990
174 高雄市大樹區 41,611 4 6 3 0 13 3,201
175 金門縣金城鎮 42,788 10 3 0 0 13 3,291
176 屏東縣萬丹鄉 50,003 10 1 1 1 13 3,846
177 宜蘭縣三星鄉 21,212 6 2 2 2 12 1,768
178 屏東縣長治鄉 29,362 6 5 1 0 12 2,447
