來 早安 9/30 愛德恩盤前素懶
[[[[[所有多單股票都是你有賺爽賣就賣 或跌破五日線/十日線賣]]]]]
九月最後一天 加油!
一. 今日大盤可能方向
美國漲跌互見 ADR(含盤後): TSM +0.3% / UMC -0.8% / ASE -3% / AUO +1.9%
日本 -0.1% 韓國 +0.1%
今天盤前看大陸限電受害/受惠 小塑化 散裝 另外還看動能爆量股
操作就是依照自己的劇本執行而已 我每天都沒在擔心
二. 持有或觀察中股票 法人籌碼追蹤 非買賣建議 有空看看就好
商品 代碼 投信買賣 外資買賣
台聚 1304 158 -4989
偉詮電 2436 1111 -124
太極 4934 0 -540
信音 6126 0 851
台塑化 6505 329 4934
三. 新聞大方向 讓你找動能 有動再說 沒動就不上
(-)美光示警 PC鏈籠罩陰霾
(+)晶片短缺、產業擴張 ASML調升長期營收展望
( = )大立光法說10/7登場 聚焦毛利率、第4季展望
(+/-)集邦:面板價跌及晶圓代工價漲 Q4驅動IC價格力守平盤
( =~-)旺宏吳敏求:展望明年記憶體產業依然樂觀
(+)玉晶光:廈門廠生產正常 第3季營收創高目標不變 圖不好
(+)矽晶圓廠 動能向上 動能你也會! 哈哈
(-)亞德客、台郡 目標價下修
(+)信驊 今年拚賺逾四個股本
(+)ESD訂單突進 晶焱營運衝
(-)美光財測遜 記憶體吹冷風 外資下修3檔股
(+)法人捧 嘉澤、胡連權證反攻
四. 事件
(+)券商調高網家目標價
(-) 券商調低台達電 國劇 利基 今可目標價
[今周刊] 嘉澤(3533)現增申購起跑,抽籤中了賺快23萬!價差誘人想上車?銀 ...
[Yahoo奇摩新聞] 抽中一張秒賺近23萬!嘉澤24日開放申購挑戰今年最大股票紅包
[風傳媒] 抽中一張現賺22.7萬!嘉澤(3533)明起公開申購,挑戰今年最大 ...
[Yahoo奇摩股市] 嘉澤、嘉基去年Q4毛利率雙創新高,全年獲利連袂攀峰
嘉澤 在 [情報] 1116上市投信買賣超排行- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的美食出口停車場
買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 2610華航 20046 1 2409友達 -4395
2 2618長榮航 11018 2 2002中鋼 -3335
3 2344華邦電 6960 3 3189景碩 -2597
4 2892第一金 3528 4 2368金像電 -1967
5 2883開發金 3286 5 2023燁輝 -1500
6 2890永豐金 3011 6 3704合勤控 -1338
7 2324仁寶 2453 7 2027大成鋼 -1048
8 2891中信金 1866 8 2455全新 -665
9 2356英業達 1749 9 1477聚陽 -502
10 2603長榮 1669 10 1308亞聚 -501
11 1216統一 1241 11 1605華新 -394
12 2886兆豐金 1235 12 2504國產 -373
13 3231緯創 1215 13 3037欣興 -355
14 2337旺宏 1165 14 2634漢翔 -320
15 1402遠東新 1071 15 3645達邁 -289
16 2301光寶科 1049 16 1909榮成 -287
17 713元大台灣高息 1030 17 8046南電 -275
18 2347聯強 955 18 1101台泥 -264
19 2888新光金 874 19 2542興富發 -244
20 2820華票 821 20 2303聯電 -234
21 3045台灣大 790 21 1722台肥 -213
22 2338光罩 658 22 2458義隆 -198
23 2881富邦金 651 23 3665貿聯-KY -188
24 2382廣達 644 24 1319東陽 -180
25 1303南亞 499 25 5871中租-KY -176
26 4904遠傳 494 26 6491晶碩 -169
27 2436偉詮電 487 27 1504東元 -168
28 2889國票金 464 28 1717長興 -155
29 2885元大金 443 29 3035智原 -153
30 2345智邦 431 30 1609大亞 -139
31 6271同欣電 382 31 8081致新 -129
32 6005群益證 374 32 6282康舒 -108
33 2882國泰金 362 33 3413京鼎 -102
34 6756威鋒電子 350 34 6706惠特 -89
35 2412中華電 330 35 2104國際中橡 -88
36 2454聯發科 324 36 3673TPK-KY -81
37 1301台塑 283 37 4968立積 -62
38 2330台積電 259 38 3661世芯-KY -44
39 2006東和鋼鐵 256 39 3708上緯投控 -24
40 2354鴻準 246 40 1802台玻 -22
41 2327國巨 244 41 2317鴻海 -20
42 3044健鼎 233 42 6781AES-KY -20
43 9917中保科 225 43 2360致茂 -16
44 1102亞泥 221 44 3443創意 -13
45 6515穎崴 209 45 2308台達電 -12
46 2352佳世達 205 46 3019亞光 -12
47 5880合庫金 205 47 2204中華 -11
48 2884玉山金 201 48 3017奇鋐 -9
49 2377微星 200 49 3533嘉澤 -9
50 2809京城銀 200 50 1723中碳 -8
來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT44U.html
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.240.24.252 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1637045200.A.1F6.html
... <看更多>