特賣會日期 8/14(六)
特賣會時間: 9:00-21:00
表單的部分因目前有500多人申請,那因為申請人數較多,
目前已在排序中,預計在下周一會公布在Fb貼文跟限時動態,再請大家留意一下我們的貼文公告❤
這次真的很謝謝大家這麼踴躍的報名,但每個時段的名額因為只有10名,所以我們會依造填表的申請順序做安排,如果沒有安排到的部份真的比較抱歉><
特賣會注意事項這幾天會在跟大家公告
先提供交通方式給大家
◾工作室特賣位置:台中市大甲區甲后路五段360號(裕芳食品後面)
◾到BOGA交通方式:
1·搭高鐵到台中新烏日站,轉台鐵坐到台中火車站,火車站外搭154公車(約40分鐘)可到甲工路口下車,往上走看到一間大間7-11就可抵達工作室
2·搭高鐵到台中新烏日站後直接轉台鐵,坐到大甲火車站(約1小時),走出火車站到對面搭154,157,210,213,215,658,811,92,公車(約10分鐘)到 甲工路口站下車,往上走看到一間大間7-11就可抵達工作室。
工作室地址: 台中市大甲區甲后路五段360號
3.大甲火車站對面搭154,157,210,213,215,658,811,92,公車(約10分鐘)到 甲工路口站下車,往上走看到一一間711即可抵達。
同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過367的網紅黃水晶的瘋台灣味旅遊美食,也在其Youtube影片中提到,#八斗子旅遊 #八斗子望海巷 #鐵道旅行 Blog→https://fengtaiwanway.com/newtaipei_travel-81020/ 八斗子車站 真像水晶去過的多良車站,背後都有著一大片美不勝收的無敵海景,不同的是 八斗子車站 仍有運輸載客的業務,而多良車站則已解除了載客業務。 ...
「台鐵車站順序」的推薦目錄:
- 關於台鐵車站順序 在 Boga shop Facebook 的精選貼文
- 關於台鐵車站順序 在 聯合報 Facebook 的最佳貼文
- 關於台鐵車站順序 在 王薇君 - 保護兒童我願意 Facebook 的最讚貼文
- 關於台鐵車站順序 在 黃水晶的瘋台灣味旅遊美食 Youtube 的最佳貼文
- 關於台鐵車站順序 在 黃水晶的瘋台灣味旅遊美食 Youtube 的最讚貼文
- 關於台鐵車站順序 在 張麗善 Youtube 的精選貼文
- 關於台鐵車站順序 在 [情報] 111年台鐵各站進出旅運量日均(年報正式版) - 看板Railway 的評價
- 關於台鐵車站順序 在 台鐵車站一覽表2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ... 的評價
- 關於台鐵車站順序 在 台鐵車站一覽表2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ... 的評價
- 關於台鐵車站順序 在 台鐵站名順序的推薦,PTT和網路上有這些評價 的評價
- 關於台鐵車站順序 在 [分享] 台鐵各車站代號- 看板Railway - PTT網頁版 的評價
- 關於台鐵車站順序 在 鐵路特考運輸營業類line群 的評價
- 關於台鐵車站順序 在 2012/7/11~~台鐵雲林段所有火車站 的評價
台鐵車站順序 在 聯合報 Facebook 的最佳貼文
爆料指出甚至有車站要抽籤決定,還出現請長假的人,比現職人員施打順序更優先!
台鐵車站順序 在 王薇君 - 保護兒童我願意 Facebook 的最讚貼文
#代罹難者家屬發聲 第二篇
我女兒是這次太魯閣事故的罹難者
從四月二日中午從新北一路搭車到花蓮
在車上不敢看任何新聞,不敢聽任何消息
就怕自己沒勇氣可以走出火車站
到現在一切依然那麼不真實
昨天還跟我說說笑笑的女兒
怎麼就不見了……
她真的就這樣再也不能陪著我了……
我必須說從到花蓮殯儀館後
一路幫助我們的人真的很多
雖然無法一一向大家道謝
但真的很謝謝你們,謝謝大家🙏
也聽到俞秀端檢察長說會幫我們討回公道
我便安心的處理女兒後事
心想,這是我最後能幫妳做的事了
想到這裡眼淚總是不爭氣的又流下來
當辦完她的告別式後
內心的空虛感讓我無助到害怕
以後的漫漫長路到底要怎麼走下去……
打開新聞看到檢方偵查結束了
起訴的人跟起訴的罪名真的讓人難以接受
這是第一次我對這整件事情感到憤怒生氣
說好的不作為殺人呢?
只因為他有打電話叫吊車?
想救人是要打給台鐵,通知司機,然後打給119,這樣的順序才對吧?
叫吊車就是想滅證不是嗎?
還有,包商們不知道為什麼連假不能施工嗎?
就是因為假期車班密集,遇到狀況會反應不及
為什麼不在這方面要求嚴格執行呢?
而這種「明知不可為而為之」的行為,是判過失致死 ?
台灣的法律真的很讓人失望……
而台鐵對於承包商出錯當然有一定的責任
這是關乎多少人安全的工程
你們怎能不謹慎選擇?
而讓有這麼多問題的包商來承接工程?
還有邊坡問題,底下行駛的是高速列車
而列車上坐滿的是人吖
竟然都沒有圍籬,任由什麼東西都可能掉落到匭道上
到底還要喪失多少人命,多少家庭破碎,你們才願意好好改善呢?
政府還有在野黨真的該好好檢討這種政治的惡性循環
而不是每次發生事情就要部長辭職
部長辭職有人問過我們嗎?
我們希望誰負責,又希望誰幫我們把後續問題都處理好嗎?
人都辭職了,後續我們該找誰幫我們呢?
在此也謝謝大家的愛心善款
但其實每辦理一次手續……
拿出一張死亡證明……
這種痛只有家屬們才能懂
我多想告訴女兒,錢媽媽可以自己努力賺,妳可以回來我身邊嗎?
想說的話太多了
最後想告訴台鐵與政府:我只知道我女兒是搭台鐵的火車去花蓮的
你們的車票總是一票難求,班班客滿
上面載著的都是我們家人心中的寶貝
請將心比心
你們真的該給台灣人民一個平安回家的承諾
真心希望政府官員及台鐵高官們能積極的有所作為。
#哀慟母親的心聲
台鐵車站順序 在 黃水晶的瘋台灣味旅遊美食 Youtube 的最佳貼文
#八斗子旅遊 #八斗子望海巷 #鐵道旅行
Blog→https://fengtaiwanway.com/newtaipei_travel-81020/
八斗子車站 真像水晶去過的多良車站,背後都有著一大片美不勝收的無敵海景,不同的是 八斗子車站 仍有運輸載客的業務,而多良車站則已解除了載客業務。
地址:新北市瑞芳區(望海巷海灘旁)
開放時間:24小時
-----------------------------------------------------
各項訊息及粉絲專屬不定期舉辦抽獎都在"Telegram",趕快來加入,照著順序點擊安裝即可。
(1.安裝) APP下載處↓
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger
(2.加入) 黃水晶的瘋台灣味Telegram↓
https://t.me/fengtaiwanway
(3.中文化)介面中文化↓
https://t.me/setlanguage/taiwan
-----------------------------------------------------
※部落格→https://fengtaiwanway.com
※粉絲團→https://www.facebook.com/zihan0828/
※YouTube頻道→https://www.youtube.com/user/teng770727
※instagram→https://www.instagram.com/fengtaiwanway/
※E-MAIL→[email protected]
台鐵車站順序 在 黃水晶的瘋台灣味旅遊美食 Youtube 的最讚貼文
#台東旅遊 #最美麗的車站 #鐵道迷必訪
文章傳送門→https://fengtaiwanway.com/taitung_travel-8820/
宜花東美食景點懶人包→https://wp.me/p9zOUn-20E
著名的觀光景點多良觀光車站伴著太平洋無敵海景號稱是「最美麗的車站」,目前想要一遊多良觀光車站的遊客必須自駕才能到達,因為多良觀光車站自2006年之後便解除了旅客業務,但多良車站加上身後的美麗太平洋還是吸引了不少觀光人潮前來朝聖唷!
-----------------------------------------------------
各項訊息及粉絲專屬不定期舉辦抽獎都在"Telegram",趕快來加入,照著順序點擊安裝即可。
(1.安裝) APP下載處↓
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger
(2.加入) 黃水晶的瘋台灣味Telegram↓
https://t.me/fengtaiwanway
(3.中文化)介面中文化↓
https://t.me/setlanguage/taiwan
-----------------------------------------------------
※部落格→https://fengtaiwanway.com
※粉絲團→https://www.facebook.com/zihan0828/
※YouTube頻道→https://www.youtube.com/user/teng770727
※instagram→https://www.instagram.com/fengtaiwanway/
※E-MAIL→[email protected]
台鐵車站順序 在 張麗善 Youtube 的精選貼文
虎尾因為糖廠才有發展,設鎮100年來,糖廠是虎尾人的共同記憶,是過去城市發展的原動力,也是未來延續繁榮的基礎。
在高鐵設站以後,雲林縣和都市地區的距離將大大縮短,尤其車站所在地的虎尾,將成為雲林縣和外界接觸的重要窗口,要如何將虎尾的文化和產業發展結合起來,是未來地方發展很重要的關鍵。
為著要發展虎尾,縣長參選人張麗善提出高鐵新城市、台灣小京都的概念,希望找回過去虎尾的繁榮,保留、活化虎尾糖廠廠區,配合文創概念的推動,由政府、台糖和民間共同來思考要如何推動廠區發展,進一步帶動雲林休閒產業的發展。
除了糖廠廠區的活化,過去五分仔車在地方交通扮演很重要的角色,現高鐵站要通車了,張麗善也希望未來可以規劃輕軌列車,將高鐵、台鐵、輕軌列車和腳踏車結合起來,並且規劃高鐵站環狀觀光巴士,連結特色社區、休閒農場、文化古蹟、休閒景點,以及改造虎尾建國眷村成為藝術村,創雲林縣新的生活休閒模式。
高鐵站預定明年就要完工了,未來出外子弟要回來雲林加很方便,張麗善也希望未來虎尾可以成為一個文化、產業有很好發展的城市,帶動雲林縣的進步、繁榮,讓雲林縣的未來充滿著幸福快樂!
《歡迎來坐》
國會研究室:臺北市中正區濟南路1段3-1號2103室、
青埔服務處:雲林縣虎尾鎮平和里青埔2-23號。
《張麗善 雲林ㄟ日頭花 粉絲專頁》
https://www.facebook.com/yunlin.lishan/
《張麗善 Youtube頻道 日頭花行腳》
https://www.youtube.com/channel/UCtLH...
《張麗善 Instagram官方帳號》
https://www.instagram.com/lishan6970/#
《張麗善 Line@官方帳號》
https://line.me/R/ti/p/%40yunlin.lish...
《財團法人雲林縣青埔教育基金會》
http://hanreporter.blogspot.tw/2012/0...
《懇請支持國民黨提名縣市長參選人》(依徵召提名順序排列)
苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、連江縣長劉增應、彰化縣王惠美、臺東縣饒慶鈴、新竹市許明財、宜蘭縣林姿妙、雲林縣張麗善、花蓮縣徐榛蔚、基隆市謝立功、臺中市盧秀燕、嘉義市黃敏惠、澎湖縣賴峰偉、新北市侯友宜、桃園市陳學聖、嘉義縣吳育仁、屏東縣蘇清泉、臺北市丁守中,金門縣楊鎮浯。
《敬請關注國民黨立法院黨團委員群》
蔣萬安、李彥秀、蔣乃辛、費鴻泰、賴士葆、林德福、羅明才、陳學聖、呂玉玲、顏寬恆、
盧秀燕、江啟臣、林為洲、陳超明、徐志榮、王惠美、馬文君、許淑華、楊鎮浯、陳雪生、鄭天財、廖國棟、孔文吉、簡東明、王金平、柯志恩、陳宜民、林麗嬋、許毓仁、曾銘宗、黃昭順、吳志揚、張麗善、徐榛蔚、王育敏。
《雲林鄉鎮市》
斗六市、虎尾鎮、斗南鎮、四湖鄉、土庫鎮、 臺西鄉、崙背鄉、水林鄉、二崙鄉、麥寮鄉、口湖鄉、褒忠鄉、大埤、虎尾。
《雲林景點》
劍湖山世界, 北港朝天宮, 蜜蜂故事館, 雲林故事館。
台鐵車站順序 在 台鐵車站一覽表2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ... 的美食出口停車場
※ 臺鐵局不定期微調列車班次,若您欲規劃行程,建議於出發前一週再次查詢時刻表資訊. ※ 本系統係提供票價試算參考,實際票價應以列車實際運行里程及現場售票為準. 台灣鐵路 ... ... <看更多>
台鐵車站順序 在 台鐵車站一覽表2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ... 的美食出口停車場
※ 臺鐵局不定期微調列車班次,若您欲規劃行程,建議於出發前一週再次查詢時刻表資訊. ※ 本系統係提供票價試算參考,實際票價應以列車實際運行里程及現場售票為準. 台灣鐵路 ... ... <看更多>
台鐵車站順序 在 [情報] 111年台鐵各站進出旅運量日均(年報正式版) - 看板Railway 的美食出口停車場
2022年(民111年)的年報在今年五月終於推出後,我就立刻著手整理加入自己的資料庫並
製作該表格。老樣子會跟 https://data.gov.tw/dataset/8792 有所差別。
排行|代碼|車站名 |上車平均|下車平均|上下車平均|2021年平均|增長幅度/排行
01 |A10 |台北 | 43,300 | 42,631 | 85,930 | 75,204 | 14.26%
02 |A18 |桃園 | 20,301 | 20,844 | 41,145 | 36,979 | 11.27%
03 |A77 |台南 | 19,006 | 19,432 | 38,439 | 34,791 | 10.49%
04 |A20 |中壢 | 18,195 | 18,454 | 36,650 | 33,934 | 8.00%
05 |T12 |台中 | 17,655 | 17,699 | 35,354 | 31,783 | 11.24%
06 |A13 |板橋 | 17,615 | 17,512 | 35,127 | 30,801 | 14.04%
07 |A29 |新竹 | 14,517 | 14,543 | 29,059 | 26,544 | 9.47%
08 |A08 |松山 | 12,571 | 12,776 | 25,347 | 22,712 | 11.60%
09 |A15 |樹林 | 11,005 | 11,122 | 22,127 | 20,464 | 8.13%
10 |A92 |高雄 | 9,998 | 10,063 | 20,061 | 19,390 | 3.46%
11 |A49 |彰化 | 9,846 | 10,070 | 19,916 | 18,963 | 5.03%
12 |A07 |南港 | 9,571 | 9,953 | 19,524 | 16,881 | 15.66%
13 |A064|汐科 | 8,789 | 8,841 | 17,630 | 15,101 | 16.75%
14 |A874|新左營 | 8,593 | 8,595 | 17,188 | 15,315 | 12.23%
15 |A06 |汐止 | 8,200 | 8,483 | 16,684 | 15,082 | 10.62%
16 |P05 |屏東 | 7,719 | 7,823 | 15,543 | 14,660 | 6.02%
17 |I14 |花蓮 | 7,628 | 7,596 | 15,224 | 13,349 | 14.05%
18 |A63 |嘉義 | 7,459 | 7,492 | 14,951 | 13,648 | 9.55%
19 |A19 |內壢 | 7,102 | 6,900 | 14,001 | 12,851 | 8.95%
20 |A17 |鶯歌 | 6,616 | 6,663 | 13,279 | 12,182 | 9.01%
21 |A32 |竹南 | 6,262 | 6,362 | 12,624 | 11,530 | 9.49%
22 |A01 |基隆 | 6,147 | 5,801 | 11,948 | 10,906 | 9.55%
23 |T10 |豐原 | 5,535 | 5,771 | 11,305 | 10,434 | 8.35%
24 |A51 |員林 | 5,613 | 5,691 | 11,303 | 10,870 | 3.98%
25 |T134|新烏日 | 5,186 | 4,814 | 10,000 | 8,883 | 12.57%
26 |A03 |七堵 | 4,771 | 4,802 | 9,573 | 8,784 | 8.98%
27 |A21 |埔心 | 4,530 | 4,364 | 8,894 | 8,237 | 7.98%
28 |A58 |斗六 | 4,279 | 4,309 | 8,588 | 8,163 | 5.21%
29 |A26 |新豐 | 4,253 | 4,323 | 8,576 | 7,808 | 9.84%
30 |T03 |苗栗 | 4,236 | 4,156 | 8,391 | 7,996 | 4.94%
31 |A27 |竹北 | 4,001 | 3,991 | 7,992 | 7,215 | 10.77%
32 |M47 |台東 | 3,962 | 3,999 | 7,961 | 6,769 | 17.61%
33 |P01 |鳳山 | 3,933 | 3,839 | 7,772 | 7,244 | 7.29%
34 |A69 |新營 | 3,850 | 3,884 | 7,734 | 7,404 | 4.46%
35 |A22 |楊梅 | 3,714 | 3,560 | 7,274 | 6,912 | 5.24%
36 |E22 |羅東 | 3,458 | 3,453 | 6,912 | 6,274 | 10.17%
37 |A11 |萬華 | 3,412 | 3,358 | 6,770 | 6,156 | 9.97%
38 |E19 |宜蘭 | 3,065 | 3,038 | 6,103 | 5,416 | 12.68%
39 |E03 |瑞芳 | 2,972 | 3,043 | 6,015 | 5,420 | 10.98%
40 |P10 |潮州 | 2,739 | 2,740 | 5,479 | 5,125 | 6.91%
41 |A764|大橋 | 2,759 | 2,705 | 5,463 | 5,156 | 5.95%
42 |A25 |湖口 | 2,622 | 2,658 | 5,280 | 5,108 | 3.37%
43 |A74 |善化 | 2,642 | 2,635 | 5,277 | 5,020 | 5.12%
44 |A76 |永康 | 2,704 | 2,379 | 5,082 | 4,433 | 14.64%
45 |V012|六家 | 2,440 | 2,338 | 4,778 | 3,969 | 20.38%
46 |B02 |沙崙 | 2,468 | 2,294 | 4,763 | 3,142 | 51.59% ▲06
47 |A144|浮洲 | 2,430 | 2,287 | 4,717 | 4,147 | 13.74%
48 |T121|大慶 | 2,305 | 2,205 | 4,510 | 4,248 | 6.17%
49 |A034|百福 | 2,066 | 2,064 | 4,130 | 3,848 | 7.33%
50 |A85 |岡山 | 2,008 | 2,021 | 4,030 | 3,890 | 3.60%
51 |A45 |沙鹿 | 1,950 | 1,893 | 3,843 | 3,558 | 8.01%
52 |A42 |大甲 | 1,878 | 1,880 | 3,759 | 3,720 | 1.05%
53 |A54 |田中 | 1,870 | 1,883 | 3,753 | 3,735 | 0.48%
54 |T09 |后里 | 1,873 | 1,874 | 3,746 | 3,390 | 10.50%
55 |A274|北新竹 | 1,798 | 1,839 | 3,637 | 3,354 | 8.44%
56 |A02 |八堵 | 1,885 | 1,751 | 3,635 | 3,276 | 10.96%
57 |A75 |新市 | 1,847 | 1,783 | 3,630 | 3,544 | 2.43%
58 |A87 |楠梓 | 1,829 | 1,789 | 3,618 | 3,463 | 4.48%
59 |T11 |潭子 | 1,777 | 1,731 | 3,508 | 3,341 | 5.00%
60 |T114|太原 | 1,713 | 1,674 | 3,387 | 3,554 | -4.70%
61 |A05 |五堵 | 1,753 | 1,479 | 3,232 | 2,958 | 9.26%
62 |A59 |斗南 | 1,514 | 1,510 | 3,024 | 2,943 | 2.75%
63 |T113|松竹 | 1,504 | 1,508 | 3,011 | 2,386 | 26.19% ▲17
64 |A62 |民雄 | 1,462 | 1,397 | 2,859 | 2,725 | 4.92%
65 |V004|新莊 | 1,409 | 1,440 | 2,849 | 2,492 | 14.33%
66 |M26 |玉里 | 1,341 | 1,347 | 2,688 | 1,811 | 48.43% ▲07
67 |A24 |富岡 | 1,328 | 1,333 | 2,661 | 2,501 | 6.40%
68 |A80 |保安 | 1,152 | 1,477 | 2,629 | 2,137 | 23.02%
69 |A16 |山佳 | 1,307 | 1,305 | 2,612 | 2,432 | 7.40%
70 |A82 |大湖 | 1,334 | 1,225 | 2,559 | 2,437 | 5.01%
71 |A83 |路竹 | 1,259 | 1,281 | 2,540 | 2,445 | 3.89%
72 |E17 |礁溪 | 1,228 | 1,271 | 2,499 | 2,192 | 14.01%
73 |T122|五權 | 1,237 | 1,230 | 2,467 | 2,189 | 12.70%
74 |A61 |大林 | 1,195 | 1,158 | 2,353 | 2,285 | 2.98%
75 |A40 |苑裡 | 1,171 | 1,154 | 2,325 | 2,125 | 9.41%
76 |A014|三坑 | 1,125 | 1,156 | 2,281 | 2,069 | 10.25%
77 |A744|南科 | 1,151 | 1,055 | 2,206 | 1,961 | 12.49%
78 |A86 |橋頭 | 1,015 | 1,117 | 2,132 | 2,029 | 5.08%
79 |A72 |隆田 | 1,075 | 1,055 | 2,129 | 2,098 | 1.48%
80 |P004|科工館 | 1,067 | 1,006 | 2,073 | 1,727 | 20.03%
81 |T116|精武 | 1,008 | 984 | 1,992 | 1,868 | 6.64%
82 |A888|美術館 | 968 | 964 | 1,932 | 1,558 | 24.01% ▲20
83 |A154|南樹林 | 958 | 941 | 1,900 | 1,711 | 11.05%
84 |A35 |後龍 | 950 | 887 | 1,837 | 1,753 | 4.79%
85 |A294|三姓橋 | 945 | 854 | 1,799 | 1,599 | 12.51%
86 |E15 |頭城 | 891 | 883 | 1,774 | 1,675 | 5.91%
87 |P006|正義 | 892 | 856 | 1,749 | 1,581 | 10.63%
88 |P03 |九曲堂 | 857 | 872 | 1,728 | 1,674 | 3.23%
89 |A44 |清水 | 857 | 860 | 1,717 | 1,590 | 7.99%
90 |A50 |花壇 | 832 | 884 | 1,715 | 1,634 | 4.96%
91 |P18 |枋寮 | 849 | 849 | 1,698 | 1,407 | 20.68%
92 |A53 |社頭 | 792 | 819 | 1,611 | 1,575 | 2.29%
93 |T14 |成功 | 473 | 998 | 1,471 | 1,337 | 10.02%
94 |T05 |銅鑼 | 727 | 725 | 1,452 | 1,325 | 9.58%
95 |A55 |二水 | 702 | 705 | 1,407 | 1,447 | -2.76%
96 |E09 |福隆 | 666 | 726 | 1,393 | 1,231 | 13.16%
97 |T02 |豐富 | 654 | 648 | 1,302 | 1,169 | 11.38%
98 |A804|仁德 | 646 | 649 | 1,295 | 1,234 | 4.94%
99 |A70 |柳營 | 653 | 638 | 1,291 | 1,312 | -1.60%
100 |P002|民族 | 646 | 637 | 1,283 | 1,058 | 21.27%
101 |A504|大村 | 625 | 637 | 1,261 | 1,225 | 2.94%
102 |T104|栗林 | 627 | 595 | 1,222 | 1,108 | 10.29%
103 |A39 |通霄 | 599 | 609 | 1,207 | 1,210 | -0.25%
104 |A244|北湖 | 597 | 590 | 1,187 | 1,105 | 7.42%
105 |I04 |南澳 | 593 | 592 | 1,184 | 1,198 | -1.17%
106 |E07 |雙溪 | 586 | 597 | 1,183 | 1,120 | 5.63%
107 |P08 |西勢 | 600 | 582 | 1,182 | 1,048 | 12.79%
108 |A624|嘉北 | 578 | 598 | 1,176 | 1,232 | -4.55%
109 |A56 |林內 | 591 | 582 | 1,173 | 1,128 | 3.99%
110 |A884|內惟 | 579 | 581 | 1,160 | 999 | 16.12%
111 |I08 |和平 | 573 | 585 | 1,158 | 1,104 | 4.89%
112 |T06 |三義 | 564 | 578 | 1,142 | 1,092 | 4.58%
113 |A88 |左營 | 578 | 564 | 1,142 | 1,067 | 7.03%
114 |E02 |四腳亭 | 574 | 561 | 1,135 | 972 | 16.77%
115 |B01 |長榮大學| 557 | 535 | 1,092 | 1,072 | 1.87%
116 |T13 |烏日 | 518 | 534 | 1,052 | 1,079 | -2.50%
117 |V01 |竹中 | 504 | 530 | 1,034 | 926 | 11.66%
118 |A66 |水上 | 515 | 514 | 1,028 | 1,007 | 2.09%
119 |E25 |蘇澳新 | 494 | 528 | 1,021 | 946 | 7.93%
120 |J16 |知本 | 506 | 504 | 1,010 | 875 | 15.43%
121 |A91 |三塊厝 | 474 | 487 | 961 | 834 | 15.23%
122 |A47 |大肚 | 490 | 456 | 947 | 926 | 2.27%
123 |P02 |後庄 | 464 | 473 | 936 | 914 | 2.41%
124 |A30 |香山 | 461 | 457 | 918 | 860 | 6.74%
125 |M22 |瑞穗 | 439 | 450 | 889 | 860 | 3.37%
126 |E23 |冬山 | 435 | 432 | 867 | 800 | 8.38%
127 |A48 |追分 | 679 | 186 | 865 | 741 | 16.73%
128 |A71 |林鳳營 | 426 | 428 | 854 | 860 | -0.70%
130 |T112|頭家厝 | 427 | 412 | 839 | 764 | 9.82%
129 |E26 |蘇澳 | 411 | 428 | 839 | 779 | 7.70%
131 |A68 |後壁 | 416 | 408 | 824 | 830 | -0.72%
132 |M36 |池上 | 398 | 415 | 813 | 789 | 3.04%
133 |E01 |暖暖 | 386 | 402 | 788 | 675 | 16.74%
134 |A52 |永靖 | 370 | 414 | 784 | 749 | 4.67%
135 |T08 |泰安 | 378 | 397 | 775 | 788 | -1.65%
136 |P12 |南州 | 397 | 374 | 771 | 764 | 0.92%
137 |M06 |吉安 | 382 | 381 | 763 | 663 | 15.08%
138 |M39 |關山 | 382 | 374 | 756 | 779 | -2.95%
139 |E04 |猴硐 | 382 | 362 | 745 | 668 | 11.53%
140 |J12 |金崙 | 366 | 363 | 729 | 561 | 29.95% ▲13
141 |A37 |白沙屯 | 359 | 362 | 721 | 762 | -5.38%
142 |P14 |林邊 | 362 | 355 | 716 | 636 | 12.58%
143 |I11 |新城 | 348 | 348 | 696 | 552 | 26.09% ▲18
144 |V03 |竹東 | 360 | 332 | 692 | 663 | 4.37%
145 |M17 |光復 | 332 | 331 | 664 | 632 | 5.06%
146 |A81 |中洲 | 326 | 329 | 655 | 578 | 13.32%
147 |N02 |十分 | 306 | 299 | 605 | 536 | 12.87%
148 |V08 |內灣 | 311 | 286 | 597 | 644 | -7.30% ▼16
149 |A90 |鼓山 | 294 | 292 | 586 | 399 | 46.87% ▲08
150 |M08 |志學 | 299 | 279 | 578 | 502 | 15.14%
151 |A46 |龍井 | 288 | 285 | 572 | 574 | -0.35%
152 |M15 |鳳林 | 265 | 270 | 535 | 497 | 7.65%
153 |T01 |造橋 | 228 | 244 | 472 | 453 | 4.19%
154 |M33 |富里 | 233 | 231 | 464 | 241 | 92.53% ▲04
155 |M10 |壽豐 | 229 | 230 | 458 | 395 | 15.95%
156 |A41 |日南 | 223 | 220 | 443 | 391 | 13.30%
157 |V00 |千甲 | 223 | 204 | 426 | 416 | 2.40%
158 |P09 |竹田 | 200 | 205 | 405 | 421 | -3.80%
159 |P06 |歸來 | 186 | 196 | 382 | 364 | 4.95%
160 |A31 |崎頂 | 181 | 196 | 376 | 353 | 6.52%
161 |N04 |平溪 | 171 | 172 | 343 | 329 | 4.26%
162 |E12 |大溪 | 161 | 171 | 332 | 344 | -3.49%
163 |N05 |菁桐 | 169 | 158 | 327 | 307 | 6.51%
164 |A67 |南靖 | 151 | 153 | 304 | 286 | 6.29%
165 |M43 |鹿野 | 152 | 146 | 298 | 275 | 8.36%
166 |J14 |太麻里 | 149 | 147 | 296 | 247 | 19.84%
167 |I03 |東澳 | 144 | 148 | 293 | 287 | 2.09%
168 |E08 |貢寮 | 134 | 157 | 291 | 304 | -4.28%
169 |E11 |大里 | 181 | 109 | 290 | 339 | -14.45% ▼11
170 |J08 |大武 | 143 | 145 | 288 | 244 | 18.03%
172 |E05 |三貂嶺 | 129 | 158 | 287 | 165 | 73.94% ▲05
171 |C04 |集集 | 151 | 136 | 287 | 456 | -37.06% ▼03
174 |E06 |牡丹 | 129 | 146 | 274 | 220 | 24.55% ▲19
173 |A57 |石榴 | 128 | 146 | 274 | 273 | 0.37%
175 |P07 |麟洛 | 125 | 137 | 262 | 245 | 6.94%
176 |A73 |拔林 | 128 | 132 | 260 | 245 | 6.12%
177 |R014|八斗子 | 104 | 125 | 229 | 206 | 11.17%
178 |P11 |崁頂 | 114 | 114 | 228 | 209 | 9.09%
179 |P15 |佳冬 | 111 | 111 | 222 | 196 | 13.27%
180 |P04 |六塊厝 | 103 | 115 | 218 | 223 | -2.24%
181 |A60 |石龜 | 97 | 112 | 208 | 224 | -7.14% ▼17
182 |E20 |二結 | 103 | 104 | 207 | 190 | 8.95%
183 |I13 |北埔 | 100 | 102 | 202 | 182 | 10.99%
184 |E18 |四城 | 100 | 101 | 200 | 175 | 14.29%
186 |E14 |外澳 | 98 | 101 | 199 | 148 | 34.46% ▲10
185 |V021|榮華 | 103 | 96 | 199 | 187 | 6.42%
187 |T04 |南勢 | 89 | 93 | 182 | 175 | 4.00%
188 |E16 |頂埔 | 73 | 86 | 159 | 155 | 2.58%
189 |A242|新富 | 65 | 80 | 145 | 126 | 15.08%
190 |E13 |龜山 | 76 | 67 | 144 | 125 | 15.20%
191 |A34 |大山 | 68 | 70 | 138 | 145 | -4.83%
192 |P16 |東海 | 50 | 85 | 135 | 104 | 29.81% ▲14
193 |A43 |台中港 | 65 | 69 | 134 | 154 | -12.99% ▼12
194 |C06 |車埕 | 60 | 73 | 133 | 442 | -69.91% ▼01
195 |V04 |橫山 | 60 | 66 | 126 | 126 | 0.00%
196 |C02 |濁水 | 64 | 56 | 120 | 148 | -18.92% ▼07
197 |V06 |合興 | 47 | 64 | 111 | 136 | -18.38% ▼08
198 |C05 |水里 | 47 | 61 | 108 | 191 | -43.46% ▼02
199 |R01 |海科館 | 47 | 61 | 108 | 81 | 33.33% ▲11
200 |A38 |新埔 | 49 | 49 | 97 | 101 | -3.96%
201 |V02 |上員 | 41 | 46 | 87 | 84 | 3.57%
202 |M11 |豐田 | 43 | 41 | 84 | 87 | -3.45%
203 |I09 |和仁 | 36 | 38 | 74 | 84 | -11.90% ▼13
204 |V05 |九讚頭 | 33 | 35 | 69 | 66 | 4.55%
205 |M42 |瑞源 | 34 | 31 | 65 | 58 | 12.07%
206 |M16 |萬榮 | 31 | 29 | 60 | 73 | -17.81% ▼09
207 |M20 |富源 | 31 | 28 | 59 | 62 | -4.84%
208 |A33 |談文 | 29 | 29 | 58 | 64 | -9.38% ▼14
209 |J01 |加祿 | 54 | 2 | 55 | 11 | 400.00% ▲01
210 |N03 |嶺腳 | 29 | 23 | 52 | 49 | 6.12%
211 |E21 |中里 | 22 | 29 | 51 | 40 | 27.50% ▲15
212 |E10 |石城 | 23 | 23 | 46 | 49 | -6.12% ▼19
213 |P13 |鎮安 | 20 | 24 | 45 | 34 | 32.35% ▲12
