康橋 賀榜 > 2018國內外大學申請入學榜單陸續出爐,康橋12年級學子表現不凡 ,不論國內或國外都有非常亮眼的成績表現 。 讓我們為所有的孩子鼓勵鼓勵, ... ... <看更多>
「康橋高中升學率」的推薦目錄:
- 關於康橋高中升學率 在 Re: [情報] 106年高中升學率- 看板SENIORHIGH - 批踢踢實業坊 的評價
- 關於康橋高中升學率 在 < 康橋賀榜 >... - 康橋國際學校Kang Chiao International School 的評價
- 關於康橋高中升學率 在 康橋高中升學率在PTT/Dcard完整相關資訊 的評價
- 關於康橋高中升學率 在 康橋高中升學率在PTT/Dcard完整相關資訊 的評價
- 關於康橋高中升學率 在 高中在校成績不錯不申請國外名校是不是很虧啊 - 留學板 | Dcard 的評價
- 關於康橋高中升學率 在 薇閣高中升學率在PTT/Dcard完整相關資訊 - 動漫二維世界 的評價
- 關於康橋高中升學率 在 薇閣高中升學率在PTT/Dcard完整相關資訊 - 動漫二維世界 的評價
- 關於康橋高中升學率 在 康橋國際學校【秀岡校區】 - 國際部 - YouTube 的評價
- 關於康橋高中升學率 在 義大國際高中升學率的推薦與評價,FACEBOOK和網紅們這樣 ... 的評價
康橋高中升學率 在 康橋高中升學率在PTT/Dcard完整相關資訊 的美食出口停車場
- 康橋國際學校Kang Chiao International School康橋賀榜> 2018國內外大學申請入學榜單陸續出爐,康橋12年級學子表現不凡,不論國內或國外都有非常亮眼的成績表現。 ... ... <看更多>
康橋高中升學率 在 康橋高中升學率在PTT/Dcard完整相關資訊 的美食出口停車場
- 康橋國際學校Kang Chiao International School康橋賀榜> 2018國內外大學申請入學榜單陸續出爐,康橋12年級學子表現不凡,不論國內或國外都有非常亮眼的成績表現。 ... ... <看更多>
康橋高中升學率 在 高中在校成績不錯不申請國外名校是不是很虧啊 - 留學板 | Dcard 的美食出口停車場
如題,本人高中三年平均大概87分,看到身邊蠻多人利用高中成績申請到全球 ... 稍微認真回你去念大學和碩班是不太一樣的事康橋的榜單是蠻漂亮的但如果 ... ... <看更多>
康橋高中升學率 在 薇閣高中升學率在PTT/Dcard完整相關資訊 - 動漫二維世界 的美食出口停車場
[ PDF] 國外升學介紹- 臺北市私立復興實驗高級中學2018年9月3日· FL. ... 六考私中入學考延平東山薇閣復興康橋衛理等永康vip升學網站...1 ... hocom.tw ...台北市私立薇閣 ... ... <看更多>
康橋高中升學率 在 薇閣高中升學率在PTT/Dcard完整相關資訊 - 動漫二維世界 的美食出口停車場
[ PDF] 國外升學介紹- 臺北市私立復興實驗高級中學2018年9月3日· FL. ... 六考私中入學考延平東山薇閣復興康橋衛理等永康vip升學網站...1 ... hocom.tw ...台北市私立薇閣 ... ... <看更多>
康橋高中升學率 在 Re: [情報] 106年高中升學率- 看板SENIORHIGH - 批踢踢實業坊 的美食出口停車場
※ 引述《lodolo (dodolo)》之銘言:
五校 = 臺清交成政
陽 = 陽明(包含陽明醫和陽明牙)
醫 = (醫+牙+中醫) 即醫學+牙醫+中醫
四中北師 = 中山 中央 中興 中正 臺北大 臺師大
五校+醫須扣除台大與成大的重疊人數
增加用紅色,減少用綠色(這樣比較有股票漲跌的感覺)
增修:新北市康橋高中.台北市大安高工.金門縣金門高中.
台南市台南慈中
來源:學校官網
注意:齊心協力,大家上!
請用 repost 方式回文維持版面整齊。
必要時請善用 insert 讓格式不會亂掉。
以 repost 方式回文教學:PttNewhand 精華區 z-8-9-10
不建議用大多數手機app操作回文 (難排版)
請協助注意色碼盡可能不要跑掉,若不熟練請先至test板測試後,再考慮嘗試
回文補充時一定要明確指出修改哪些地方, 並一定要附上參考來源
不然板友們不知道那些東西是從哪裡來的。查證是否屬實也會變得更麻煩。
(熱心回文還是要注意板規 2-1-b 啊...
若沒有更新資料(各校人數資料)請不要回一篇,會有洗文章的嫌疑。
[北北基] 五校% 變化 人數 臺 清 交 成 政 醫 陽 四中北師 五校+醫%
建中 57.6% -1.9% 1148 405 70 58 79 49 101 66.4%
北一 56.3% +3.3% 917 294 [合計223] 63 63.2%
附中 48.5% 945 191 89 51 55 72 31 51.7%
薇閣 330 80 35(含重考)
成功 36.4% 877
中山 35.7% -1.2% 842 101 39 21 40 100 5 7 163 36.3%
私復興 34.7% +2.9% 144 27 7 6 0 10 9 5 9 41.0%
松山 29.1% +5.7% 740 53 37 20 51 55 1 4 157 28.4%
延平 28.3% +5.7% 484 60 10 15 22 30 28 12 68 34.1%
政附 28.0% -3.3% 193 17 9 4 7 17 1 0 40 28.5%
再興 20.1% +2.2% 284 19 10 3 7 18 5 1 21.8%
板中 18.4% -1.2% 724 23 25 9 29 47 1 1 147 18.5%
市大同 17.4% +2.1% 562 23 21 10 15 29 1 5 110 17.6%
私東山 15.7% +0.8% 626 50 6 6 11 25 8 1 52 16.8%
北大 15.7% 216 10 3 3 8 10 0 2 15.7%
大直 12.7% +0.8% 316 4 13 2 10 11 1 0 59 13.0%
內湖 10.6% +4.3% 675 11 15 10 15 21 2 113
和平 9.2% 441 6 13 7 6 9 2 1 51 9.8%
景美 8.7% 689 12 10 6 10 22 1 1 96 8.9%
成淵 8.1% 393 6 5 1 7 13
竹林 7.5% +1.3% 330 9 6 2 5 3 0 1 27 7.5%
海山 7.0% +1.1% 316 1 6 4 5 6 42
南山 6.3% 479 7 8 5 6 4 4 0 39 7.1%
永平 6.1% 342 2 9 3 3 4 2 1 38 6.7%
中和 6.0% +2.6% 602 8 8 7 5 8 0 2 81 6.0%
明倫 5.8% 462 2 11 1 6 7 0 0 36 5.8%
華興 5.7% 88 1 2 0 1 1 0 0 3 5.7%
二信 5.5% 275 2 5 1 4 3 1 2 38 5.8%
西松 4.0% -0.3% 328 3 3 2 3 2 0 0 17 4.0%
南湖 3.9% +0.4% 508 4 3 2 4 7 0 1 37 3.9%
時雨 3.5% -0.9% 228 3 2 1 1 1 0 0 13 3.5%
新莊 3.4% +0.5% 648 2 9 1 6 4 1 0 68 3.5%
強恕 3.4% 29 0 1 0 0 0 0 0 3 3.4%
新店 3.3% 589 4 7 0 6 3 0 0 3.3%
方濟 3.3% 150 1 1 1 1 1 0 0 3.3%
辭修 3.3% 244 2 3 1 1 1 0 0 9 3.3%
康橋 3.2% 253 4 0 0 1 3 0 0 3 3.2%
崇光 3.2% 250 2 2 1 1 2 0 1 9 3.2%
光仁 3.1% 254 3 1 1 1 2 0 0 15 3.1%
安樂 3.1% 130 1 1 0 1 1 0 0 3.1%
金陵 3.0% +0.6% 365 1 3 1 2 4 0 1 13 3.0%
市陽明 2.7% 402 2 3 0 2 4 0 1 25 2.7%
景文 2.7% 225 1 1 1 2 1 0 0 2 2.7%
暖暖 2.5% 120 1 0 0 1 1 0 0 1 2.5%
淡江 2.4% 455 1 6 1 1 2 0 0 6 2.4%
錦和 2.3% -0.7% 343 2 1 1 3 1 0 0 12 2.3%
丹鳳 2.2% 321 1 3 1 0 2 1 1 15 2.5%
百齡 2.2% 271 1 1 1 1 2 0 1 8 2.2%
達人 2.2% 139 1 0 0 1 1 0 1 8 2.2%
三民 2.1% 433 2 2 1 2 2 0 0 11 2.1%
萬芳 1.8% 386 1 2 1 1 2 0 0 9 1.8%
石碇 1.6% 185 1 1 0 0 1 0 0 1 1.6%
基中 1.5% 387 1 2 1 1 1 0 0 7 1.5%
華僑 1.4% 514 2 1 1 1 2 0 0 12 1.4%
林口 1.4% 587 1 2 1 2 2 0 0 17 1.4%
安工 1.4% 136 0 1 0 0 1 0 0 2 1.4%
徐匯 1.2% 164 0 0 0 1 1 0 0 1.2%
大理 1.0% 294 1 1 0 0 1 0 0 4 1.0%
基中山 1.0% 97 0 1 0 0 0 0 0 1.0%
秀峰 0.9% -0.2% 332 1 0 1 1 0 0 0 4 0.9%
光復 0.9% 219 1 0 0 0 1 0 0 7 0.9%
恆毅 0.9% 346 1 1 1 1 1 0 0 0.9%
文德 0.8% 125 0 0 0 1 0 0 0 0.8%
育成 0.7% -0.1% 697 1 0 1 2 1 0 0 13 0.7%
市清水 0.7% 455 1 0 0 1 1 0 0 0.7%
市復興 0.6% 816 1 2 0 1 1 0 1 15 0.6%
金山 0.6% 172 0 0 0 0 1 0 0 0 0.6%
松農 0.6% 159 0 0 0 0 1 0 0 1 0.6%
安康 0.5% +0.4% 376 0 0 0 1 1 0 0 8 0.5%
泰山 0.5% 435 0 0 0 1 1 0 0 5 0.5%
私大同 0.3% 287 0 0 0 0 1 0 0 3 0.3%
淡商 0.0% 158 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0%
雙溪 0.0% 145 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0%
港工 0.0% 126 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
立人 0.0% 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
松家 0.0% 26 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
大誠 0.0% 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0%
市中正 663
麗山 283
中崙 352
格致 378
三重 396
衛理 174
聖心 127
及人 222
市明德 377
港中 310
永春 509
基女 537
[桃竹苗] 五校% 變化 人數 臺 清 交 成 政 醫 陽 四中北師 五校+醫%
實驗 67.8% -1.8% 152 50 17 20 7 9 20 4 12 78.3%
武陵 43.9% +1.0% 826 134 68 71 30 60 40 48.7%
竹中 35.9% -1.2% 743 64 63 44 65 31 10 5 194 37.1%
竹女 35.3% +5.6% 699 60 82 39 42 24 11 3 148(含美術班) 36.6%
復旦 22.3% +9.6% 497 33 20 25 14 19 7 0 82 23.7%
壢中 15.2% -1.2% 750 25 25 14 29 21 4 15.7%
桃中 13.8% 762 26 17 17 20 25 1
建功 12.0% +4.7% 283 1 16 6 6 4 1 0 42 12.4%
大華 9.4% 85 1 3 1 2 1 0 0 11 9.4%
竹北 8.4% +3.5% 560 4 11 10 16 6 3 1 128(含彰.高師) 8.9%
君毅 6.7% 45 1 0 0 1 1 0 0 6.7%
義民 5.9% 85 1 1 1 1 1 0 0 6 5.9%
內壢 4.9% +1.8% 659 4 7 3 12 6 0 1 87 4.9%
治平 4.8% 269 1 5 1 4 2 0 0 28 4.8%
新興 498 10 7 9 5
曙光 3.9% 154 1 2 2 0 1 0 0 4 3.9%
陽明 3.5% 764 4 5 4 8 6 0 0 34 3.5%
竹商 3.4% 143 1 2 0 0 2 0 0 4 3.4%
六和 3.3% 152 1 1 1 1 1 0 0 3 3.3%
平鎮 2.8% 600 2 4 3 7 1 0 0 44 2.8%
啟英 2.8% 180 2 1 1 0 1 1 0 6 3.3%
壢商 2.5% 145 1 0 0 1 1 0 0 3 2.5%
建臺 2.5% 483 2 1 5 1 3 6 1 14 3.7%
卓蘭 2.2% 89 1 0 0 1 0 0 0 0 2.2%
竹工 2.0% 151 1 0 0 1 1 0 0 8 2.0%
興華 1.7% 176 1 0 0 1 1 0 0 3 1.7%
振聲 1.6% 313 1 1 1 1 1 1 0 7 1.9%
南崁 1.5% 523 1 1 2 1 3 1 1 13 1.7%
苗中 1.4% 516 1 2 1 1 2 0 0 11 1.4%
國苑 1.4% 425 2 1 1 1 1 0 1 7 1.4%
永豐 1.4% 423 1 1 1 1 2 0 0 15 1.4%
湖口 1.4% 139 0 0 1 1 0 0 0 1 1.4%
竹東 1.3% 524 1 2 2 1 1 0 0 11 1.3%
壽山 1.3% 454 1 2 1 1 1 0 0 1.3%
香山 1.3% 149 0 0 0 1 1 0 0 3 1.3%
楊梅 1.2% 473 1 1 1 2 1 0 0 8 1.2%
竹南 1.2% 418 1 0 1 1 2 0 0 16 1.2%
光復 1.1% 167 1 0 0 0 1 0 0 3 1.1%
縣大同 0.7% 136 0 0 0 1 0 0 0 1 0.7%
關西 0.6% 157 0 0 0 0 1 0 0 2 0.6%
磐石 0.4% 250 1 0 0 0 0 0 0 4 0.4%
大園 562
[中彰投] 五校% 變化 人數 臺 清 交 成 政 醫 陽 四中北師 五校+醫%
曉明 42.2% 268 34 12 9 22 36 20 3 39 49.3%
中一中 40.5% +2.3% 981 129 78 42 101 47 67 13 167(含美術班) 47.3%
中女中 36.9% +2.7% 710 95 46 19 60 52 40 124 43.9%
中科實 30.7% 114 5 7 7 13 3 3 0 12 33.3%
衛道 23.9% 356 16 17 10 27 15 22 5 45(不含北大) 30.1%
明道 23.3% +2.2% 455 26 22 16 20 22 23 1 63 28.1%
興附 23.0% 551 19 21 8 45 34 2 3 118 23.4%
精誠 15.6% +6.4% 449 17 5 13 22 13 24 0 56 19.3%
文華 15.1% +0.8% 687 17 33 10 28 26 3 1 142(含舞蹈班)17.0%
彰女 15.0% -0.4% 587 18 19 8 26 17 14 1 81(只含四中) 17.4%
彰中 13.6% +0.2% 784 25 16 15 42 9 14 3 104 15.4%
中二中 11.0% +1.2% 793 10 18 9 39 11 3 165(含音樂班) 11.3%
惠文 10.0% 367 5 10 3 10 10 0 1 59 10.0%
僑泰 6.4% 326 3 8 1 6 3 1 1 24 6.4%
華盛頓 5.5% 311 2 7 2 4 2 4 0 17 6.8%
弘明實 5.3% 38 0 0 0 1 1 2 0 1 10.5%
忠明 4.9% +1.1% 366 2 2 4 6 4 2 0 40(含體育班) 5.5%
中興 4.6% 350 2 4 1 6 3 0 0 24 4.6%
嶺東 3.8% 185 1 2 1 2 1 0 0 8 3.8%
市大里 3.4% 233 1 2 1 2 2 0 0 17 3.4%
彰商 3.4% 148 1 1 1 1 1 0 0 7 3.4%
大甲 3.2% 497 1 10 1 2 2 0 1 12(含體育班) 3.2%
豐中 2.8% 525 1 5 2 5 2 0 1 26(含美術班) 2.8%
中港 2.8% +0.8% 213 1 1 1 2 1 0 0 2(含體育班) 2.8%
西苑 2.6% 339 1 2 2 3 1 0 0 16 2.6%
致用 2.6% 76 1 0 0 0 1 1 0 3.9%
清水 2.5% 505 1 5 1 4 2 0 0 45 2.5%
新民 2.5% 202 2 1 0 1 1 0 0 5 2.5%
員中 2.4% 660 2 2 1 10 1 0 0 42 2.4%
東大附 2.2% 273 1 2 1 1 1 0 0 13 2.2%
旭光 2.2% 232 1 1 0 1 2 0 0 7 2.2%
大明 2.2% 46 0 1 0 0 0 0 0 2.2%
常春藤 2.0% 244 0 2 1 1 1 1 0 4 2.5%
暨附 1.9% 159 1 0 0 1 1 0 0 4 1.9%
葳格 1.9% 215 1 1 1 0 1 0 0 1.9%
投中 1.7% 242 1 0 1 1 1 0 0 1.7%
明德 1.7% 116 1 0 0 1 0 0 0 1.7%
田中 1.6% 122 0 0 0 1 1 0 0 1.6%
市立人 1.6% 705 1 3 1 3 3 0 0 28 1.6%
鹿港 1.5% 200 1 0 0 1 1 0 0 2 1.5%
竹山 1.5% 194 1 0 0 1 1 0 0 5 1.5%
長億 1.4% 277 2 0 0 1 1 0 0 2 1.4%
溪湖 1.2% 573 1 1 2 1 2 1 0 26 1.4%
和美實驗 0.7% 128 0 0 0 0 1 0 0 2 0.7%
和美高中 0.6% 176 1 0 0 0 0 0 0 2 0.6%
弘文 537
普台 166
[雲嘉南] 五校% 變化 人數 臺 清 交 成 政 醫 陽 四中北師 五校+醫%
南一中 39.0% 730 88 37 34 102 24 45 45.2%
南女 28.3% -2.3% 697 48 31 11 78 28 25 7 119(含音樂班) 31.1%
協同 21.9% +2.6% 265 8 14 3 26 7 10 2 31 25.7%
南科實 20.2% -0.2% 114 5 4 1 12 1 1 0 17 21.1%
聖功 14.4% +6.6% 297 7 11 5 15 5 2 1 33 15.2%
嘉中 13.6% -1.9% 733 32 17 10 30 11 25 1 97 17.1%
嘉女 10.0% 591 7 12 5 23 12 15 2 45 12.5%
正心 9.2% -1.5% 379 6 7 4 11 7 7 4 45 11.1%
黎明 9.2% 338 5 3 6 14 3 7 0 26 11.2%
嘉華 8.0% 225 7 3 1 5 2 0 0 10 8.0%
慈中 7.9% 114 2 0 3 3 1 2 9 0 9.6%
永慶 7.5% 106 3 2 1 1 1 0 0 6 7.5%
瀛海 7.4% 326 6 1 6 9 2 6 0 9.2%
大灣 6.4% 235 1 2 0 10 2 0 0 28 6.4%
興華 6.2% 177 3 1 1 4 2 0 1 17 6.2%
輔仁 6.1% 181 0 5 2 3 1 3 0 6 7.7%
新營 5.6% 180 1 3 1 4 1 1 0 24 6.1%
德光 5.4% 464 3 5 2 11 4 5 0 31 6.5%
南光 5.4% 317 2 5 1 6 3 4 0 28 6.6%
竹崎 5.2% 97 1 1 1 1 1 0 0 5 5.2%
斗六 4.9% +0.9% 588 4 5 5 10 5 4 0 45 5.6%
長榮 4.9% 411 4 4 2 6 4 6 0 19 6.3%
明達 4.3% 93 1 1 1 0 1 0 0 4.3%
家齊 3.9% 412 2 2 1 7 4 0 0 42 3.9%
永仁 3.9% 155 0 1 1 3 1 0 0 3 3.9%
土城 3.3% 90 0 1 0 1 1 0 0 3.3%
北港 2.9% 172 1 1 1 1 1 0 0 2.9%
興國 2.8% 458 1 4 1 5 2 8 0 27 4.6%
北門 2.6% 305 1 2 1 2 2 0 0 8 2.6%
宏仁 2.3% 130 1 0 0 1 1 1 0 3.1%
新化 2.1% 419 1 1 3 3 1 0 0 15 2.1%
斗南 1.5% 198 0 1 0 1 1 0 0 1.5%
東石 1.3% 154 0 0 0 1 1 0 0 1.3%
協志工商 1.3% 150 0 0 0 0 2 0 0 3 1.3%
善化 1.2% 335 1 0 1 1 1 0 0 1.2%
嘉工 1.2% 161 0 0 0 1 1 0 0 2 1.2%
麥寮 1.2% 169 1 0 0 1 0 0 0 1.2%
南大附 1.1% 570 2 0 1 2 1 0 0 8 1.1%
南寧 0.8% 126 0 0 0 1 0 0 0 0.8%
嘉商 0.7% 138 1 0 0 0 0 0 0 1 0.7%
新港藝術 0.0% 160 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0%
華南高商 0.0% 129 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0%
立仁 0.0% 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
港明 592 19
南二中 700
虎中 515 13
新豐 401
[高高屏] 五校% 變化 人數 臺 清 交 成 政 醫 陽 四中北師 五校+醫%
雄中 42.6% -0.5% 939 132 38 44 144 42 76 50.7%
雄女 36.3% +0.5% 846 78 40 29 95 65 44 41.5%
高師附 21.2% +0.8% 274 5 12 7 21 13 3 1 61 22.3%
鳳中 12.6% -3.7% 634 2 13 12 38 15 10 1 144(含重考
新莊 9.6% +0.2% 540 5 8 9 20 10 0 1 96 9.6%
鳳新 9.2% +1.5% 687 4 10 14 25 10 0 0 106 9.2%
美和 7.5% 158 2 3 2 3 2 2 0 7 8.9%
瑞祥 7.3% 262 2 1 1 11 4 2 0 47 8.0%
屏女 5.8% +0.9% 555 5 7 5 11 4 3 0 55 6.3%
中山國光 5.0% 201 1 3 0 4 2 0 0 15 5.0%
陸興 4.4% 158 1 2 0 3 1 0 0 3 4.4%
屏中 4.3% 650 2 5 3 16 2 3 1 38 4.8%
新興 4.1% 194 1 1 1 4 1 0 0 16 4.1%
市中正 3.9% 382 1 3 1 7 3 0 0 29 3.9%
縣大同 3.4% 179 1 2 1 2 0 0 0 4 3.4%
前鎮 2.8% 543 1 3 1 6 4 0 0 35 2.8%
路竹 2.7% 187 1 1 1 1 1 0 0 3 2.7%
雄工 2.7% 111 0 2 1 0 0 0 0 1 2.7%
岡山 2.3% 533 1 4 3 1 3 0 0 21 2.3%
復華 2.3% 88 0 1 0 0 1 0 0 1 2.3%
林園 2.3% 217 1 1 1 1 1 0 0 5 2.3%
道明 2.1% 665 1 5 1 4 3 5 1 17 2.9%
福誠 2.1% 239 1 0 1 2 1 0 0 8 2.1%
文山 1.9% 258 1 1 0 2 1 0 0 10 1.9%
東港高中 1.9% 214 1 0 1 1 1 2 0 11 2.8%
中山 1.8% 497 1 2 1 3 2 0 0 20 1.8%
三民高中 1.7% 422 1 1 1 3 1 1 0 14 1.9%
屏榮 1.5% 131 0 1 0 0 1 0 0 6 1.5%
旗美高中 1.4% 207 1 0 0 1 1 0 0 3 1.4%
正義 1.3% 78 1 0 0 0 0 1 0 2.6%
鼓山 1.2% 247 0 1 0 1 1 0 0 1 1.2%
屏北 1.0% 314 1 0 0 1 1 0 0 1.0%
仁武 1.0% 193 1 0 0 0 1 0 0 3 1.0%
枋寮 1.0% 99 1 0 0 0 0 0 0 1.0%
小港 0.9% 564 2 0 0 2 1 0 0 5 0.9%
潮州 0.8% 514 1 0 1 1 1 2 0 1.2%
雄商 0.4% 242 0 0 0 1 0 0 0 2 0.4%
楠梓 0.0% 346 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0%
中山工商 341
立志 173
[宜花東] 五校% 變化 人數 臺 清 交 成 政 醫 陽 四中北師 五校+醫%
羅高 9.9% -1.1% 533 10 12 9 9 13 5 2 49 10.9%
宜中 8.1% 544 16 8 5 11 4 2 0 36 8.5%
花女 6.5% 371 7 7 2 3 5 6 0 22 8.1%
花中 5.5% 437 7 2 3 7 5 7 1 39 7.1%
育仁 5.5% 18 0 0 0 1 0 0 0 1 5.5%
海星 5.2% 212 2 2 2 4 1 0 1 9 5.2%
慈大附 5.2% 172 2 2 1 3 1 1 0 9 5.8%
蘭女 4.1% 518 9 2 2 3 5 1 0 4.2%
宜商 0.7% 148 0 1 0 0 0 0 0 0 0.7%
四維 0.5% 584 1 0 0 2 0 1 0 3 0.5%
羅商 0.0% 152 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0%
東中 327
東女 298
[澎金馬] 五校% 變化 人數 臺 清 交 成 政 醫 陽 四中北師 五校+醫%
馬公 12.1% 320 19 1 1 12 6 11 0 19 15.6%
金門 9.5% 326 13 2 0 7 9 10 2 12 12.0%
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.76.37.140
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/SENIORHIGH/M.1521712320.A.1A8.html
※ 編輯: lodolo (211.76.37.140), 03/22/2018 17:53:51
※ 編輯: lodolo (211.76.37.140), 05/27/2018 14:50:12
※ 編輯: lodolo (211.76.37.140), 05/27/2018 15:05:52
※ 編輯: lodolo (111.71.109.29), 05/28/2018 14:02:28
※ 編輯: lodolo (211.76.37.140), 05/28/2018 15:41:55
※ 編輯: lodolo (211.76.37.140), 06/03/2018 06:53:19
※ 編輯: lodolo (211.76.37.140), 06/03/2018 08:55:39
※ 編輯: lodolo (211.76.37.140), 06/11/2018 10:23:54
※ 編輯: lodolo (211.76.37.140), 06/11/2018 10:24:46
※ 編輯: lodolo (211.76.37.140), 06/15/2018 15:34:15
... <看更多>